600326股吧(军工股龙头)

2022-05-10 3:58:55 证券 ads

(亿元) 增长率(%) 增长率

(%)

东方财富(300059,股吧)6.12 146.31 16,572.38 3,213.59 传媒

浪潮软件(600756,股吧)10.85 23.90 7,827.60 1,758.58 计算机

民生控股(000416,股吧)4.56 -7.11 8,792.69 1,392.97 商业贸易

长电科技(600584,股吧)64.28 25.99 15,666.65 1,308.59 电子

西藏天路(600326,股吧)14.16 -18.88 6,370.52 1,207.60 建筑材料

爱康科技(002610,股吧)30.03 55.50 9,201.68 988.58 电气设备

和邦股份(603077,股吧)21.86 36.38 67,176.30 942.51 化工

顺荣三七(002555,股吧)5.98 132.67 3,821.34 938.08 传媒

兰生股份(600826,股吧)13.87 11.92 52,794.84 930.69 商业贸易

光大证券(601788,股吧)66.01 64.23 206,830.75 904.83 非银金融

大富科技(300134,股吧)24.51 29.31 53,550.26 868.11 通信

大智慧(601519,股吧)8.20 -8.25 10,692.41 816.91 计算机

皖维高新(600063,股吧)41.26 15.48 17,981.73 785.88 化工

兰石重装(603169,股吧)14.47 10.91 43,280.26 776.59 机械设备

兴发集团(600141,股吧)113.92 4.18 49,431.10 745.35 化工

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言