002465股票(三一重工股票吧)

2022-05-10 6:34:49 股票 ads

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3228.68点,收于五日均线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为7*.91亿元。到目前为止今日有456只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创益通、雅创电子、南极光等,乖离率分别为15.71%、11.25%、10.83%;金达威、利尔化学、华灿光电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月15日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300991创 益 通 19.98 23.82 26.51 30.68 15.71
301099雅创电子 13.43 14.18 53.69 59.73 11.25
300940南 极 光 14.60 13.93 39.86 44.18 10.83
300910瑞丰新材 13.18 2.40 49.96 54.60 9.29
603035常熟汽饰 10.03 5.49 12.12 13.17 8.66
002801微光股份 10.00 3.62 22.67 24.53 8.21
000915华特达因 10.01 5.41 32.32 34.96 8.17
600665天 地 源 9.95 8.14 4.19 4.53 8.17
605555德昌股份 10.02 12.08 27.19 29.33 7.87
002317众生药业 10.00 4.80 15.01 16.17 7.73
605333沪光股份 8.75 5.08 17.56 18.90 7.63
002544杰赛科技 10.00 2.18 20.45 22.00 7.60
002920德赛西威 8.12 0.80 101.12 108.55 7.35
603197保隆科技 10.00 3.14 34.44 36.96 7.33
002806华锋股份 10.02 2.65 10.54 11.31 7.29
002562兄弟科技 10.08 8.45 5.41 5.79 6.98
300782卓 胜 微 9.95 3.38 187.68 200.47 6.82
603305旭升股份 9.58 1.66 27.43 29.18 6.36
300680隆盛科技 9.37 3.17 18.22 19.37 6.29
000815美 利 云 10.02 13.55 12.32 13.07 6.10
000993闽东电力 10.01 5.12 10.89 11.54 6.01
000882华联股份 10.00 2.47 2.19 2.31 5.67
600744华银电力 7.62 6.12 4.55 4.80 5.54
603596伯 特 利 9.26 2.53 53.11 56.05 5.53
600764中国海防 6.99 1.22 25.26 26.65 5.50
300769德方纳米 6.31 1.94 495.96 521.90 5.23
002738中矿资源 5.45 5.20 79.29 83.41 5.19
300603立昂技术 10.31 12.79 11.61 12.20 5.05
300142沃森生物 14.09 3.67 53.34 56.03 5.04
600785新华百货 10.02 1.10 12.45 13.07 5.01
002624完美世界 8.00 3.49 12.23 12.83 4.94
600863内蒙华电 6.06 1.91 3.01 3.15 4.79
000605渤海股份 9.93 4.15 6.34 6.64 4.67
002402和 而 泰 7.12 2.95 15.09 15.79 4.65
605133嵘泰股份 5.65 13.24 17.16 17.95 4.63
603786科 博 达 5.61 3.05 43.42 45.40 4.56
605117德业股份 7.86 3.61 185.27 193.66 4.53
601009南京银行 5.84 0.68 11.44 11.96 4.53
002683广东宏大 8.26 1.63 22.58 23.60 4.52
603179新泉股份 10.01 3.04 26.50 27.69 4.50
603912佳 力 图 6.56 6.55 17.58 18.35 4.40
000887中鼎股份 5.07 2.19 13.11 13.69 4.39
002463沪电股份 5.16 1.39 11.32 11.81 4.37
600989宝丰能源 6.14 3.03 15.56 16.24 4.36
600163中闽能源 6.00 2.30 7.12 7.42 4.21
603323苏农银行 4.68 2.68 5.58 5.81 4.08
300765新 诺 威 5.13 0.73 13.40 13.93 3.94
605128上海沿浦 5.10 2.88 25.80 26.81 3.93
601665齐鲁银行 3.05 29.70 6.17 6.41 3.89
300795米奥会展 8.88 3.25 22.54 23.41 3.88
300547川环科技 8.06 3.28 11.89 12.34 3.80
603067振华股份 5.41 1.58 11.08 11.50 3.79
002590万安科技 4.83 1.40 7.11 7.38 3.77
002657中科金财 6.23 20.48 16.79 17.40 3.66
600027华电国际 5.37 1.00 3.41 3.53 3.64
601689拓普集团 5.00 1.92 49.65 51.45 3.63
300861美畅股份 3.84 0.70 59.99 62.16 3.61
300821东岳硅材 4.23 3.45 14.98 15.51 3.57
603070万控智造 3.39 27.42 22.07 22.85 3.52
600116三峡水利 5.94 1.87 9.99 10.34 3.48
605222起帆电缆 4.05 2.83 19.62 20.30 3.47
600810神马股份 3.87 3.17 10.37 10.73 3.45
000881中广核技 5.60 2.39 9.49 9.81 3.42
603261立航科技 1.59 36.26 49.42 51.11 3.41
603214爱 婴 室 5.71 3.97 18.44 19.07 3.41
603260合盛硅业 5.02 0.99 90.17 93.22 3.38
300404博济医药 3.73 7.36 12.93 13.35 3.26
002353杰瑞股份 4.28 0.73 39.64 40.93 3.26
002101广东鸿图 3.71 2.45 11.09 11.45 3.25
605111新 洁 能 2.93 3.95 125.78 129.70 3.12
300830金 现 代 3.91 5.19 8.24 8.50 3.11
300787海能实业 4.67 3.68 24.14 24.89 3.09
605399晨光新材 4.01 2.73 42.57 43.85 3.00
000029深深房A 1.87 1.47 8.97 9.24 2.99
600716凤凰股份 5.33 4.15 5.19 5.34 2.97
300589江龙船艇 3.59 3.07 18.80 19.35 2.90
002535ST 林 重 5.10 0.58 1.60 1.65 2.87
600423柳化股份 5.25 5.90 4.29 4.41 2.85
603557ST 起 步 4.83 1.27 3.80 3.91 2.84
600919江苏银行 3.71 0.60 7.34 7.55 2.83
301005超捷股份 5.12 9.03 43.76 45.00 2.83
000001平安银行 2.99 0.51 16.07 16.52 2.83
603348文灿股份 5.55 2.10 30.35 31.21 2.82
301229纽 泰 格 7.38 30.96 36.64 37.67 2.82
301181标榜股份 2.89 7.49 29.82 30.66 2.80
300727润禾材料 3.97 1.81 22.94 23.58 2.77
002906华阳集团 7.11 1.37 31.52 32.39 2.76
603997继峰股份 6.06 2.04 7.50 7.70 2.72
600720祁 连 山 3.78 3.65 10.68 10.97 2.72
002839张家港行 2.86 1.79 6.65 6.83 2.71
600908无锡银行 3.24 1.25 5.90 6.06 2.68
300428立中集团 3.32 1.75 18.47 18.96 2.65
002538司 尔 特 3.31 8.07 9.11 9.35 2.63
300580贝 斯 特 2.78 1.10 17.66 18.12 2.63
300373扬杰科技 2.70 1.61 65.54 67.23 2.58
603051鹿山新材 7.93 56.51 53.88 55.26 2.57
301078孩 子 王 4.49 20.86 14.98 15.36 2.52
300848美瑞新材 6.39 3.35 29.57 30.31 2.52
002937兴瑞科技 3.83 3.14 13.76 14.10 2.50
600316洪都航空 2.37 1.04 24.90 25.50 2.43
000818航锦科技 4.27 1.11 33.42 34.21 2.37
600104上汽集团 2.42 0.20 16.52 16.90 2.28
603048浙江黎明 3.77 5.69 18.59 19.01 2.27
603666亿 嘉 和 4.49 0.45 49.58 50.70 2.25
002505鹏都农牧 4.33 2.07 3.06 3.13 2.22
300241瑞丰光电 3.79 2.10 5.89 6.02 2.21
603332苏州龙杰 5.32 4.90 22.49 22.98 2.20
600021上海电力 4.31 2.38 8.53 8.71 2.16
300306远方信息 3.51 22.68 13.56 13.85 2.15
300023*ST 宝德 2.57 0.93 6.65 6.79 2.14
300433蓝思科技 2.94 0.66 10.63 10.85 2.11
603505金石资源 4.11 1.01 27.77 28.35 2.10
605028世茂能源 2.99 3.91 17.88 18.25 2.08
600926杭州银行 3.24 0.34 14.99 15.30 2.05
603229奥翔药业 5.07 2.94 73.11 74.60 2.04
300819聚杰微纤 3.30 5.34 19.95 20.36 2.03
002075沙钢股份 2.10 2.18 5.72 5.84 2.03
600011华能国际 7.00 1.45 6.29 6.42 2.00
300304云意电气 2.14 1.27 5.14 5.24 1.99
300223北京君正 2.90 1.46 82.56 84.20 1.99
301119正强股份 3.01 6.83 26.87 27.40 1.97
003035南网能源 2.66 0.97 6.43 6.56 1.96
603068博通集成 2.77 2.18 32.01 32.63 1.94
600479千金药业 2.68 3.11 10.53 10.73 1.94
000966长源电力 3.32 3.11 5.49 5.60 1.93
002459晶澳科技 4.92 1.88 75.56 77.02 1.93
605005合兴股份 2.90 1.85 16.35 16.66 1.91
605319无锡振华 2.27 3.34 13.25 13.50 1.90
002465海格通信 2.76 0.62 9.49 9.67 1.90
600246万通发展 2.13 0.60 9.87 10.06 1.88
603501韦尔股份 1.37 0.65 171.57 174.80 1.88
601166兴业银行 2.54 0.38 21.82 22.23 1.87
002146荣盛发展 1.12 1.55 4.42 4.50 1.86
300249依 米 康 7.18 17.89 13.05 13.29 1.85
603416信捷电气 1.55 0.38 29.64 30.19 1.85
002791坚朗五金 3.16 1.05 100.93 102.78 1.83
600036招商银行 2.34 0.15 45.99 46.83 1.83
300516久 之 洋 2.32 0.99 26.47 26.95 1.83
301072中捷精工 3.84 11.34 25.73 26.20 1.83
603893瑞 芯 微 2.43 0.85 81.17 82.64 1.81
603927中 科 软 2.12 0.94 24.17 24.60 1.80
603920世运电路 2.44 0.71 14.43 14.68 1.76
600992贵绳股份 4.94 3.52 11.48 11.68 1.76
002484江海股份 3.72 0.94 17.28 17.58 1.74
301207华兰疫苗 2.65 12.58 42.27 43.00 1.73
300841康华生物 2.93 0.77 158.44 161.16 1.72
000027深圳能源 2.26 0.44 6.22 6.33 1.70
002284亚太股份 2.36 1.46 6.83 6.95 1.70
000961中南建设 1.17 2.68 4.27 4.34 1.69
300893松原股份 2.72 4.61 21.51 21.87 1.68
301133金钟股份 2.49 5.11 23.45 23.84 1.68
600699均胜电子 2.00 1.09 12.55 12.76 1.66
600399抚顺特钢 6.47 2.71 12.46 12.67 1.65
603989艾华集团 2.15 0.29 24.82 25.23 1.64
002130沃尔核材 2.04 0.63 5.89 5.99 1.63
301169零点有数 2.47 10.33 40.42 41.08 1.63
002039黔源电力 2.52 0.66 17.19 17.47 1.62
002550千红制药 2.32 3.40 5.22 5.30 1.57
600795国电电力 2.36 0.43 2.56 2.60 1.56
300560中 富 通 4.79 7.98 15.50 15.74 1.54
301007德 迈 仕 1.29 5.30 15.52 15.76 1.53
300806斯 迪 克 2.04 0.54 34.55 35.08 1.52
300363博腾股份 5.84 1.26 85.38 86.68 1.52
600126杭钢股份 1.65 1.21 5.47 5.55 1.50
002190成飞集成 1.45 0.72 24.87 25.24 1.47
603127昭衍新药 3.33 0.53 98.24 99.68 1.47
000990诚志股份 1.90 0.55 12.15 12.33 1.46
000767晋控电力 2.56 1.02 3.16 3.21 1.45
000591太 阳 能 2.16 4.20 7.47 7.58 1.45
603806福 斯 特 4.68 0.53 97.07 98.47 1.44
002688金河生物 1.77 1.11 5.10 5.17 1.41
301118恒光股份 5.22 17.04 48.28 48.96 1.41
600850电科数字 1.66 0.42 23.50 23.83 1.40
601991大唐发电 2.20 0.33 2.29 2.32 1.40
300775三角防务 2.97 2.36 35.17 35.66 1.38
300454深 信 服 5.95 1.11 99.23 100.59 1.37
000011深物业A 0.40 3.43 12.52 12.69 1.37
601658邮储银行 3.06 1.78 5.65 5.73 1.34
600742一汽富维 1.47 1.22 8.86 8.98 1.33
002864盘龙药业 6.43 38.78 49.85 50.51 1.33
300725药石科技 2.32 1.80 81.79 82.88 1.33
300502新 易 盛 2.57 1.35 26.75 27.10 1.32
300390天华超净 1.57 2.00 64.00 64.85 1.32
600606绿地控股 1.50 0.75 5.33 5.40 1.31
002157正邦科技 2.01 2.49 7.03 7.12 1.28
002050三花智控 1.55 0.25 15.50 15.70 1.28
603089正裕工业 1.61 0.62 8.10 8.20 1.26
603982泉峰汽车 3.23 5.11 20.49 20.75 1.26
603208江山欧派 2.36 0.34 65.55 66.36 1.24
600516方大炭素 1.51 0.99 7.98 8.08 1.23
600196复星医药 2.80 1.93 47.13 47.70 1.22
301130西点药业 2.24 11.25 42.86 43.38 1.22
300988津荣天宇 0.45 24.13 43.87 44.40 1.21
301263泰 恩 康 2.76 26.03 29.45 29.80 1.20
002536飞龙股份 1.35 1.07 5.92 5.99 1.18
601208东材科技 2.36 0.76 11.59 11.73 1.17
300633开立医疗 3.00 0.78 28.21 28.54 1.17
601187厦门银行 1.83 1.58 6.59 6.67 1.15
300672国 科 微 0.60 1.10 79.17 80.08 1.15
601566九 牧 王 2.00 0.25 9.07 9.17 1.15
600681百川能源 0.81 0.34 4.90 4.96 1.14
600325华发股份 0.00 2.80 7.58 7.67 1.13
601963重庆银行 1.48 1.81 8.84 8.94 1.13
002038双鹭药业 1.34 0.89 9.75 9.86 1.11
300922天秦装备 1.14 3.45 26.25 26.54 1.10
600962国投中鲁 2.63 1.92 10.02 10.13 1.10
601016节能风电 1.42 1.33 4.24 4.29 1.08
603009北特科技 0.84 0.73 5.91 5.97 1.08
600032浙江新能 3.13 5.77 12.38 12.51 1.08
603878武进不锈 1.50 0.99 6.70 6.77 1.07
601698中国卫通 1.02 0.72 10.78 10.89 1.06
603901永创智能 1.05 0.75 12.36 12.49 1.05
601966玲珑轮胎 0.99 0.43 20.22 20.43 1.05
300719安达维尔 1.53 1.98 10.50 10.61 1.05
601577长沙银行 1.54 0.53 7.84 7.92 1.05
001216华瓷股份 1.80 4.77 12.33 12.46 1.04
300285国瓷材料 3.73 0.36 32.19 32.52 1.03
300998宁波方正 2.11 6.33 24.95 25.21 1.03
600085同 仁 堂 2.03 0.55 42.32 42.75 1.03
002076ST 雪 莱 5.30 1.73 1.38 1.39 1.02
600195中牧股份 2.81 0.83 11.25 11.36 1.01
601668中国建筑 0.83 0.80 6.00 6.06 1.00
605183确成股份 0.83 0.77 15.67 15.83 1.00
600885宏发股份 1.60 0.81 43.38 43.81 0.99
600187国中水务 1.66 1.02 2.43 2.45 0.99
600510黑 牡 丹 3.10 4.45 10.55 10.65 0.99
002925盈趣科技 0.52 0.15 22.92 23.15 0.99
600018上港集团 0.81 0.13 6.13 6.19 0.98
301221光庭信息 1.09 4.72 53.45 53.97 0.97
000007*ST 全新 2.27 0.72 6.24 6.30 0.96
000513丽珠集团 2.13 1.62 34.26 34.59 0.96
300897山科智能 1.59 1.27 30.39 30.68 0.95
603883老 百 姓 0.86 0.34 33.52 33.83 0.94
002262恩华药业 1.12 0.37 11.67 11.78 0.93
603918金桥信息 1.78 1.72 7.36 7.43 0.92
301218华是科技 3.38 13.86 36.66 37.00 0.92
300726宏达电子 1.36 0.62 59.89 60.44 0.91
600319*ST 亚星 1.13 3.34 7.07 7.13 0.91
300019硅宝科技 0.68 1.22 16.22 16.37 0.90
600312平高电气 0.70 0.95 7.14 7.20 0.90
603169兰石重装 2.27 1.68 7.58 7.65 0.90
603213镇洋发展 0.57 4.32 15.86 16.00 0.88
603703盛洋科技 0.69 0.75 17.46 17.61 0.88
002273水晶光电 1.30 1.30 10.03 10.12 0.88
301126达嘉维康 2.19 15.40 19.41 19.58 0.88
600705中航产融 1.45 0.40 4.15 4.19 0.87
000600建投能源 1.45 0.73 4.16 4.20 0.86
000902新 洋 丰 3.51 1.60 18.11 18.27 0.86
600038中直股份 1.03 0.84 45.51 45.90 0.85
002833弘亚数控 1.14 0.77 21.90 22.09 0.85
603040新 坐 标 0.59 0.36 15.12 15.25 0.85
000720新能泰山 1.46 0.48 4.81 4.85 0.83
000668荣丰控股 0.36 1.38 13.84 13.95 0.82
601997贵阳银行 1.10 0.44 6.40 6.45 0.81
300159新研股份 1.74 1.91 3.48 3.51 0.80
000036华联控股 0.99 1.02 4.05 4.08 0.79
000672上峰水泥 1.67 1.06 21.70 21.87 0.78
601601中国太保 0.70 0.23 22.79 22.97 0.78
600604市北高新 2.16 3.10 5.64 5.68 0.78
002241歌尔股份 1.59 0.96 31.77 32.02 0.78
000738航发控制 2.28 0.76 21.32 21.49 0.78
603990麦迪科技 0.82 2.04 16.99 17.12 0.78
000539粤电力A 0.46 0.73 4.38 4.41 0.78
300212易 华 录 1.99 0.94 18.32 18.46 0.78
601318中国平安 0.62 0.23 48.12 48.49 0.77
002966苏州银行 1.47 1.20 7.54 7.60 0.77
601860紫金银行 0.95 0.86 3.16 3.18 0.76
000970中科三环 1.33 1.96 11.32 11.41 0.76
300051ST 三 五 5.71 1.76 5.33 5.37 0.75
300548博创科技 2.52 2.14 27.04 27.24 0.75
300093金刚玻璃 2.02 0.86 28.53 28.74 0.74
600771广 誉 远 0.57 1.81 31.72 31.95 0.74
600745闻泰科技 2.36 1.11 69.69 70.20 0.73
601865福 莱 特 2.04 0.27 42.64 42.95 0.73
600337美克家居 0.91 0.61 3.30 3.32 0.73
300993玉马遮阳 1.03 4.25 22.32 22.48 0.73
603730岱美股份 1.74 0.39 12.18 12.27 0.72
601818光大银行 0.90 0.14 3.35 3.37 0.72
605158华达新材 0.28 1.24 7.01 7.06 0.71
002968新 大 正 0.43 0.79 34.90 35.15 0.71
603758秦安股份 0.85 0.15 7.05 7.10 0.71
600015华夏银行 0.89 0.15 5.65 5.69 0.71
300921南凌科技 2.14 4.50 21.29 21.44 0.70
002578闽发铝业 0.23 1.62 4.26 4.29 0.70
301082久盛电气 1.04 3.83 17.33 17.45 0.69
000680山推股份 1.86 5.96 4.35 4.38 0.69
000788北大医药 2.07 7.74 9.33 9.39 0.69
000400许继电气 0.49 1.64 16.25 16.36 0.68
300252金 信 诺 1.38 1.13 8.02 8.07 0.67
600748上实发展 0.22 1.39 4.46 4.49 0.67
003005竞 业 达 2.13 3.21 27.09 27.27 0.66
603507振江股份 2.73 1.35 23.57 23.72 0.65
601077渝农商行 1.00 0.59 4.00 4.03 0.65
600079人福医药 1.22 0.84 14.80 14.90 0.65
300900广联航空 0.82 2.46 23.19 23.34 0.65
300369绿盟科技 0.18 1.62 10.83 10.90 0.65
001896豫能控股 3.83 1.46 5.65 5.69 0.64
300319麦捷科技 0.35 1.25 8.49 8.54 0.64
000667美好置业 0.53 4.50 1.89 1.90 0.64
603131上海沪工 1.01 1.08 12.86 12.94 0.62

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言