2022年一季度上市公司业绩预告增长排行4-16
证券名称 | 净利润增长中速 | 所属行业 | 股价 |
九安医疗 | 39336.5% | 医疗器械 | 81.1元 |
融捷股份 | 13771.9% | 其他专用机械 | 100.9元 |
德马科技 | 4131.3% | 其他通用机械 | 27.3元 |
鞍重股份 | 2956.3% | 其他专用机械 | 19.7元 |
粤桂股份 | 2891.0% | 综合 | 8.5元 |
清水源 | 2094.4% | 其他化学制品 | 24.7元 |
安洁科技 | 1845.0% | 电子设备制造 | 12.3元 |
冰川网络 | 1616.5% | 游戏娱乐 | 22.7元 |
南都电源 | 1572.9% | 储能设备 | 10.6元 |
ST红太阳 | 1266.6% | 农药 | 9.8元 |
雅化集团 | 1245.9% | 民爆用品 | 31.4元 |
东阳光 | 1217.9% | 综合 | 6.9元 |
川金诺 | 1195.8% | 磷化工 | 39.8元 |
亚辉龙 | 1161.1% | 医疗器械 | 41.0元 |
华凯创意 | 1138.2% | 其他专业服务 | 13.0元 |
康泰生物 | 993.3% | 生物医药 | 80.9元 |
星期六 | 965.9% | 服饰辅料 | 14.3元 |
天华超净 | 943.5% | 电子设备制造 | 63.3元 |
兄弟科技 | 933.7% | 其他化学制品 | 5.7元 |
力合微 | 894.1% | 集成电路 | 39.8元 |
盛新锂能 | 861.4% | 其他金属新材料 | 43.9元 |
中矿资源 | 854.9% | 专业工程 | 81.7元 |
思林杰 | 796.3% | 仪器仪表 | 38.9元 |
江特电机 | 795.1% | 乘用车 | 19.9元 |
天际股份 | 784.9% | 电池材料 | 24.2元 |
广联航空 | 784.1% | 航空装备 | 23.1元 |
宇晶股份 | 783.6% | 其他通用机械 | 32.1元 |
浙江新能 | 702.6% | 水电 | 12.5元 |
海印股份 | 676.7% | 专业市场 | 3.1元 |
多氟多 | 666.6% | 氟化工 | 34.2元 |
成飞集成 | 663.9% | 其他电气设备 | 25.1元 |
万顺新材 | 641.0% | 包装印刷 | 7.5元 |
大庆华科 | 639.1% | 其他化学制品 | 13.9元 |
奥泰生物 | 638.6% | 生物医药 | 157.5元 |
双环科技 | 603.8% | 纯碱 | 13.8元 |
永安药业 | 545.0% | 化学原料药 | 10.5元 |
西藏矿业 | 522.6% | 其他稀有小金属 | 35.6元 |
安利股份 | 516.0% | 其他化学制品 | 13.0元 |
冀中能源 | 499.5% | 煤炭开采洗选 | 7.7元 |
通威股份 | 496.0% | 饲料 | 39.5元 |
中储股份 | 495.0% | 物流 | 5.7元 |
明阳智能 | 456.9% | 其他电气设备 | 22.6元 |
永太科技 | 445.0% | 氟化工 | 30.6元 |
耐普矿机 | 407.3% | 矿山冶金机械 | 39.8元 |
东宝生物 | 396.9% | 生物医药 | 6.3元 |
宏柏新材 | 385.3% | 其他化学制品 | 14.9元 |
兴发集团 | 379.4% | 磷化工 | 36.9元 |
科达制造 | 371.9% | 其他专用机械 | 15.5元 |
晶澳科技 | 371.8% | 太阳能 | 76.4元 |
鼎胜新材 | 352.7% | 铝 | 29.9元 |
美联新材 | 349.0% | 其他化学原料 | 11.1元 |
苏盐井神 | 344.8% | 调味品 | 9.4元 |
盐湖股份 | 341.3% | 钾肥 | 28.6元 |
东方铁塔 | 334.8% | 金属制品 | 13.4元 |
新安股份 | 331.0% | 农药 | 28.2元 |
岱勒新材 | 324.7% | 非金属新材料 | 17.0元 |
云海金属 | 324.2% | 其他金属新材料 | 19.0元 |
北清环能 | 321.7% | 环保 | 13.5元 |
和邦生物 | 320.7% | 纯碱 | 3.7元 |
丰元股份 | 316.0% | 其他化学制品 | 29.1元 |
润丰股份 | 316.0% | 农药 | 67.6元 |
明德生物 | 310.3% | 生物医药 | 114.1元 |
上海能源 | 303.7% | 煤炭开采洗选 | 12.1元 |
闽东电力 | 300.1% | 水电 | 11.5元 |
兰花科创 | 296.8% | 煤炭开采洗选 | 14.8元 |
世龙实业 | 294.6% | 其他化学制品 | 11.6元 |
博腾股份 | 280.0% | 化学原料药 | 86.0元 |
锡业股份 | 264.8% | 锡 | 21.3元 |
先达股份 | 264.8% | 农药 | 11.8元 |
江化微 | 253.5% | 显示器件 | 29.4元 |
泰恩康 | 239.7% | 医药商业 | 29.3元 |
雅创电子 | 235.8% | 电子元件 | 58.1元 |
星网锐捷 | 235.0% | 通信终端设备 | 20.4元 |
天宜上佳 | 233.8% | 铁路专用设备及器材 | 15.0元 |
泰和科技 | 228.1% | 其他化学制品 | 20.1元 |
中科三环 | 227.6% | 磁性材料 | 11.4元 |
皖维高新 | 221.7% | 维纶 | 6.3元 |
新宙邦 | 220.0% | 其他化学制品 | 72.3元 |
藏格矿业 | 218.0% | 其他化学原料 | 27.8元 |
秀强股份 | 217.5% | 玻璃 | 7.1元 |
申通快递 | 217.3% | 物流 | 8.4元 |
圣阳股份 | 212.9% | 储能设备 | 6.7元 |
宇新股份 | 210.2% | 化学新材料 | 34.2元 |
斯迪克 | 210.0% | 化学新材料 | 35.2元 |
佳发教育 | 206.5% | 其他软件服务 | 10.5元 |
攀钢钒钛 | 205.0% | 普钢 | 3.8元 |
顺丰控股 | 203.5% | 物流 | 50.1元 |
立昂微 | 203.5% | 半导体材料 | 80.1元 |
ST大洲 | 202.7% | 综合 | 2.1元 |
晶晨股份 | 201.8% | 电子元件 | 106.0元 |
龙软科技 | 200.0% | 行业应用软件 | 38.5元 |
平煤股份 | 199.4% | 煤炭开采洗选 | 16.7元 |
山东黄金 | 198.9% | 黄金 | 21.7元 |
准油股份 | 198.8% | 油田服务 | 7.2元 |
神火股份 | 197.7% | 铝 | 14.7元 |
东方钽业 | 197.5% | 其他金属新材料 | 9.9元 |
兖矿能源 | 193.2% | 煤炭开采洗选 | 37.1元 |
湖北宜化 | 189.7% | 氯碱 | 22.6元 |
泸天化 | 186.1% | 氮肥 | 6.3元 |
云天化 | 185.2% | 磷肥 | 27.8元 |
北方华创 | 185.0% | 电子元件 | 261.4元 |
传智教育 | 184.7% | 教育信息化服务 | 16.0元 |
*ST雅博 | 183.8% | 钢结构 | 3.6元 |
扬电科技 | 183.4% | 其他输变电设备 | 36.2元 |
川恒股份 | 182.9% | 磷化工 | 24.3元 |
山东海化 | 176.2% | 纯碱 | 8.6元 |
艾比森 | 175.4% | LED | 9.2元 |
光力科技 | 175.0% | 仪器仪表 | 24.3元 |
山西焦煤 | 170.0% | 煤炭开采洗选 | 15.1元 |
云南铜业 | 169.0% | 铜 | 12.0元 |
中兵红箭 | 168.8% | 非金属新材料 | 20.2元 |
蓝焰控股 | 166.3% | 石油天然气开采 | 9.4元 |
杉杉股份 | 164.5% | 电池材料 | 24.2元 |
新疆众和 | 162.3% | 铝 | 8.4元 |
力芯微 | 161.3% | 其他电子器件 | 137.1元 |
长远锂科 | 160.4% | 电子元件 | 16.2元 |
海德股份 | 160.2% | 其他非银行金融 | 15.8元 |
德利股份 | 160.0% | 软饮料 | 17.0元 |
金博股份 | 159.1% | 非金属新材料 | 213.8元 |
立航科技 | 158.8% | 航空装备 | 50.2元 |
复旦微电 | 157.6% | 集成电路 | 48.8元 |
云图控股 | 157.5% | 复合肥 | 15.2元 |
雪天盐业 | 157.0% | 调味品 | 7.2元 |
赛升药业 | 155.0% | 化学制剂 | 13.0元 |
鲁银投资 | 154.0% | 综合 | 6.9元 |
大连重工 | 152.9% | 其他专用机械 | 4.1元 |
捷成股份 | 151.6% | 影视 | 4.9元 |
当升科技 | 151.3% | 电池材料 | 69.5元 |
广汇能源 | 150.5% | 石油加工 | 8.7元 |
通程控股 | 149.6% | 百货 | 5.6元 |
百洋股份 | 147.5% | 饲料 | 6.2元 |
三雄极光 | 143.0% | LED | 12.0元 |
川发龙蟒 | 142.9% | 磷化工 | 11.7元 |
通化东宝 | 142.6% | 生物医药 | 10.4元 |
容百科技 | 142.5% | 电池材料 | 99.7元 |
中环股份 | 141.9% | 太阳能 | 40.4元 |
力量钻石 | 140.1% | 非金属新材料 | 247.3元 |
斯瑞新材 | 140.0% | 铜 | 11.8元 |
天合光能 | 138.9% | 其他电气设备 | 48.2元 |
振华科技 | 138.8% | 电子元件 | 102.5元 |
靖远煤电 | 136.6% | 煤炭开采洗选 | 3.9元 |
新莱应材 | 135.7% | 基础件 | 37.5元 |
盛和资源 | 133.4% | 稀土 | 15.9元 |
远兴能源 | 131.2% | 纯碱 | 10.0元 |
西仪股份 | 129.6% | 汽车零部件 | 15.5元 |
东方电热 | 129.3% | 其他家电 | 4.1元 |
宏创控股 | 129.3% | 铝 | 3.3元 |
中洲控股 | 128.6% | 房地产开发 | 8.8元 |
理工导航 | 127.0% | 地面装备 | 40.6元 |
凯普生物 | 126.8% | 生物医药 | 32.4元 |
四维图新 | 126.4% | 行业应用软件 | 13.0元 |
兆易创新 | 126.1% | 集成电路 | 132.4元 |
中钢天源 | 126.0% | 磁性材料 | 8.7元 |
春兴精工 | 125.1% | 电子设备制造 | 3.6元 |
迪安诊断 | 125.0% | 医药商业 | 27.7元 |
天奇股份 | 123.4% | 其他专用机械 | 16.3元 |
双成药业 | 120.0% | 化学原料药 | 4.5元 |
中复神鹰 | 119.9% | 其他纤维 | 29.5元 |
杭州高新 | 119.3% | 非金属新材料 | 10.1元 |
招商轮船 | 119.0% | 航运 | 5.3元 |
纳微科技 | 118.9% | 其他化学原料 | 70.2元 |
双环传动 | 117.1% | 汽车零部件 | 19.0元 |
新疆交建 | 116.6% | 路桥建设 | 17.2元 |
卫星化学 | 112.0% | 其他化学原料 | 39.9元 |
金禾实业 | 111.7% | 食品综合 | 38.5元 |
谱尼测试 | 110.6% | 其他专业服务 | 64.8元 |
恩捷股份 | 110.0% | 包装印刷 | 190.5元 |
康恩贝 | 110.0% | 中药生产 | 4.7元 |
中信海直 | 110.0% | 航空 | 7.0元 |
北方稀土 | 109.7% | 稀土 | 34.7元 |
爱玛科技 | 109.0% | 其他交运设备 | 43.9元 |
天马科技 | 108.6% | 饲料 | 14.1元 |
怡达股份 | 108.5% | 其他化学制品 | 37.1元 |
芯原股份-U | 104.8% | 行业应用软件 | 43.4元 |
ST林重 | 104.5% | 矿山冶金机械 | 1.7元 |
宝色股份 | 103.1% | 金属制品 | 17.9元 |
广晟有色 | 103.0% | 稀土 | 36.2元 |
妙可蓝多 | 102.9% | 乳制品 | 34.0元 |
智飞生物 | 100.0% | 生物医药 | 116.0元 |
宝钛股份 | 100.0% | 其他稀有小金属 | 48.1元 |
恒铭达 | 97.7% | 电子设备制造 | 18.6元 |
科达利 | 97.7% | 电池材料 | 126.7元 |
石大胜华 | 97.7% | 聚氨酯 | 113.0元 |
海能实业 | 97.0% | 电子设备制造 | 24.8元 |
奥克股份 | 95.6% | 其他化学制品 | 9.9元 |
万凯新材 | 95.5% | 化学新材料 | 26.2元 |
派林生物 | 95.0% | 生物医药 | 20.0元 |
飞凯材料 | 95.0% | 涂料涂漆 | 24.9元 |
嘉元科技 | 95.0% | 电池材料 | 75.1元 |
明冠新材 | 94.6% | 其他橡胶制品 | 24.8元 |
铭利达 | 93.5% | 金属制品 | 20.4元 |
中煤能源 | 93.5% | 煤炭开采洗选 | 9.9元 |
美邦股份 | 93.0% | 农药 | 18.9元 |
兴化股份 | 92.9% | 聚氨酯 | 5.8元 |
兴森科技 | 92.3% | 电子元件 | 9.1元 |
普源精电-U | 92.2% | 仪器仪表 | 40.0元 |
国联股份 | 91.0% | 电子商务B2B | 101.9元 |
华工科技 | 89.1% | 电子设备制造 | 17.6元 |
中颖电子 | 87.5% | 集成电路 | 53.3元 |
洪通燃气 | 87.5% | 燃气 | 16.1元 |
微光股份 | 87.0% | 电机 | 24.5元 |
鼎龙股份 | 86.5% | 其他化学制品 | 18.2元 |
药明康德 | 85.8% | 医疗服务 | 109.1元 |
纵横股份 | 85.6% | 航空装备 | 23.7元 |
华宏科技 | 85.5% | 其他专用机械 | 18.3元 |
西菱动力 | 85.1% | 汽车零部件 | 20.1元 |
安纳达 | 85.0% | 其他化学制品 | 15.2元 |
开山股份 | 85.0% | 其他通用机械 | 14.7元 |
德生科技 | 85.0% | 通信终端设备 | 15.5元 |
泰晶科技 | 83.5% | 电子元件 | 30.7元 |
明泰铝业 | 83.0% | 铝 | 36.7元 |
大为股份 | 82.9% | 汽车零部件 | 11.5元 |
泰山石油 | 82.5% | 石油天然气贸易 | 5.1元 |
完美世界 | 80.9% | 游戏娱乐 | 12.7元 |
信测标准 | 80.0% | 综合 | 45.5元 |
南大光电 | 79.6% | 半导体材料 | 38.7元 |
翔丰华 | 79.0% | 其他化学制品 | 40.1元 |
中远海控 | 78.6% | 航运 | 15.1元 |
东阿阿胶 | 78.5% | 中药生产 | 32.6元 |
晋控煤业 | 78.2% | 煤炭开采洗选 | 14.7元 |
宝兰德 | 77.4% | 其他软件服务 | 64.1元 |
纳思达 | 77.3% | 集成电路 | 41.4元 |
华秦科技 | 76.5% | 非金属新材料 | 271.2元 |
上港集团 | 75.6% | 港口 | 6.2元 |
新益昌 | 75.1% | 其他专用机械 | 78.5元 |
万润股份 | 74.6% | 其他化学制品 | 16.4元 |
*ST中基 | 74.2% | 农产品加工 | 2.1元 |
蓝天燃气 | 73.7% | 石油天然气贸易 | 13.1元 |
四方达 | 72.5% | 非金属新材料 | 10.3元 |
密尔克卫 | 71.7% | 物流 | 112.2元 |
贝特瑞 | 71.7% | 电池材料 | 78.9元 |
浙农股份 | 71.1% | 汽车服务 | 14.5元 |
嘉化能源 | 70.3% | 其他化学制品 | 10.5元 |
鑫铂股份 | 70.0% | 铝 | 43.0元 |
鹏鼎控股 | 70.0% | 电子元件 | 29.2元 |
舍得酒业 | 68.5% | 白酒 | 155.0元 |
天地科技 | 67.5% | 矿山冶金机械 | 4.6元 |
云铝股份 | 67.3% | 铝 | 13.2元 |
莱茵生物 | 67.2% | 中药生产 | 9.2元 |
亚太股份 | 66.6% | 汽车零部件 | 7.0元 |
中闽能源 | 66.0% | 其他发电 | 7.4元 |
天铁股份 | 65.6% | 其他橡胶制品 | 17.6元 |
美格智能 | 65.5% | 消费电子设备 | 29.6元 |
卓越新能 | 65.2% | 其他化学制品 | 58.4元 |
博俊科技 | 65.0% | 汽车零部件 | 18.1元 |
濮阳惠成 | 65.0% | 其他化学制品 | 23.1元 |
迦南科技 | 65.0% | 其他专用机械 | 13.2元 |
扬杰科技 | 65.0% | 半导体分立器件 | 66.8元 |
海翔药业 | 65.0% | 化学原料药 | 6.8元 |
金融街 | 65.0% | 房地产开发 | 7.3元 |
陕西煤业 | 64.6% | 煤炭开采洗选 | 17.6元 |
紫光国微 | 63.7% | 集成电路 | 173.9元 |
和达科技 | 62.9% | 其他专业服务 | 26.4元 |
高鸿股份 | 62.8% | 通信终端设备 | 4.8元 |
有研新材 | 62.5% | 其他稀有小金属 | 14.2元 |
爱博医疗 | 62.5% | 医疗器械 | 172.0元 |
格灵深瞳-U | 61.4% | 电子设备制造 | 24.0元 |
奥来德 | 61.2% | 其他化学制品 | 50.1元 |
康冠科技 | 61.0% | 消费电子设备 | 37.0元 |
派克新材 | 60.8% | 航空装备 | 94.0元 |
铜陵有色 | 60.5% | 铜 | 4.1元 |
科伦药业 | 60.0% | 化学制剂 | 16.2元 |
万向钱潮 | 60.0% | 汽车零部件 | 5.4元 |
C军信 | 59.2% | 环保 | 27.2元 |
华明装备 | 58.0% | 其他输变电设备 | 6.6元 |
景嘉微 | 57.6% | 电子设备制造 | 84.8元 |
佐力药业 | 57.6% | 中药生产 | 8.9元 |
顺博合金 | 57.3% | 铝 | 12.3元 |
国光电气 | 57.2% | 其他电子器件 | 136.1元 |
晶盛机电 | 56.3% | 太阳能 | 51.3元 |
盛泰集团 | 56.2% | 服装 | 10.4元 |
光启技术 | 56.2% | 其他专用机械 | 14.8元 |
永泰能源 | 56.1% | 火电 | 1.7元 |
物产环能 | 55.5% | 贸易 | 18.6元 |
冰山冷热 | 55.0% | 其他通用机械 | 4.7元 |
闽发铝业 | 55.0% | 铝 | 4.2元 |
康德莱 | 55.0% | 医疗器械 | 17.2元 |
法兰泰克 | 55.0% | 工程机械 | 9.8元 |
中国核电 | 55.0% | 新能源发电 | 7.6元 |
厦门港务 | 55.0% | 港口 | 8.2元 |
北方国际 | 54.7% | 专业工程 | 7.8元 |
腾远钴业 | 54.3% | 电池材料 | 152.1元 |
远达环保 | 54.0% | 环保 | 6.2元 |
金牛化工 | 54.0% | 其他化学原料 | 6.3元 |
信立泰 | 52.9% | 化学制剂 | 21.9元 |
陕天然气 | 52.4% | 燃气 | 6.8元 |
海欣食品 | 52.3% | 食品综合 | 6.5元 |
威唐工业 | 51.1% | 汽车零部件 | 12.7元 |
太阳电缆 | 51.0% | 电线电缆 | 6.9元 |
新余国科 | 50.5% | 航天装备 | 31.1元 |
恒源煤电 | 50.2% | 煤炭开采洗选 | 8.3元 |
小商品城 | 50.0% | 房地产开发 | 5.5元 |
海能达 | 49.8% | 通信终端设备 | 4.8元 |
菜百股份 | 49.1% | 珠宝首饰 | 10.7元 |
拓普集团 | 49.0% | 汽车零部件 | 50.1元 |
华鲁恒升 | 49.0% | 氮肥 | 33.4元 |
鹏欣资源 | 49.0% | 铜 | 4.2元 |
中航沈飞 | 47.5% | 航空装备 | 52.3元 |
广哈通信 | 47.3% | 通信终端设备 | 11.4元 |
久其软件 | 46.1% | 基础软件 | 4.4元 |
鼎通科技 | 46.1% | 电子设备制造 | 47.4元 |
东方电气 | 45.0% | 综合电力设备商 | 12.6元 |
华骐环保 | 45.0% | 环保 | 24.7元 |
中控技术 | 44.1% | 行业应用软件 | 64.9元 |
特变电工 | 44.0% | 其他输变电设备 | 19.7元 |
力源信息 | 43.7% | 其他电子器件 | 5.0元 |
中粮工科 | 43.4% | 其他专业服务 | 18.4元 |
得利斯 | 43.0% | 肉制品 | 8.5元 |
广联达 | 42.9% | 行业应用软件 | 49.0元 |
交建股份 | 42.5% | 路桥建设 | 8.9元 |
五矿发展 | 42.0% | 贸易 | 8.9元 |
隆盛科技 | 41.8% | 汽车零部件 | 19.5元 |
中科创达 | 41.5% | 其他软件服务 | 88.7元 |
宁波精达 | 41.2% | 其他通用机械 | 8.6元 |
数字政通 | 41.0% | 行业应用软件 | 17.6元 |
高德红外 | 40.0% | 电子设备制造 | 16.9元 |
浪潮信息 | 40.0% | PC、服务器及硬件 | 27.2元 |
珀莱雅 | 40.0% | 日用化学品 | 184.1元 |
江海股份 | 40.0% | 电子元件 | 17.5元 |
新洁能 | 39.7% | 半导体分立器件 | 129.1元 |
东方创业 | 39.0% | 贸易 | 8.1元 |
雷电微力 | 38.8% | 电子设备制造 | 136.0元 |
飞天诚信 | 37.7% | 专用计算机设备 | 11.4元 |
晨光生物 | 37.7% | 农产品加工 | 15.3元 |
南山铝业 | 37.6% | 铝 | 3.8元 |
和胜股份 | 37.6% | 铝 | 27.9元 |
精工钢构 | 37.5% | 钢结构 | 4.7元 |
雅本化学 | 37.3% | 农药 | 17.3元 |
华是科技 | 37.3% | 行业应用软件 | 36.8元 |
瑞茂通 | 36.6% | 煤炭开采洗选 | 7.5元 |
思进智能 | 36.5% | 其他专用机械 | 26.2元 |
华铁应急 | 35.8% | 其他专用机械 | 11.7元 |
中钨高新 | 35.6% | 钨 | 10.8元 |
云南能投 | 35.4% | 无机盐 | 12.0元 |
天源迪科 | 35.0% | 其他软件服务 | 7.0元 |
科锐国际 | 35.0% | 其他专业服务 | 46.5元 |
淮北矿业 | 34.8% | 煤炭开采洗选 | 16.1元 |
德业股份 | 34.7% | 其他家电 | 191.5元 |
华测导航 | 34.5% | 卫星应用 | 31.2元 |
富士莱 | 34.4% | 化学原料药 | 40.7元 |
天山铝业 | 34.4% | 铝 | 8.3元 |
中水渔业 | 33.2% | 海洋渔业 | 8.2元 |
和元生物 | 32.5% | 生物医药 | 20.0元 |
华致酒行 | 32.5% | 连锁 | 36.9元 |
万讯自控 | 32.5% | 仪器仪表 | 9.0元 |
浙江力诺 | 32.5% | 电气仪表 | 15.6元 |
索通发展 | 32.2% | 非金属新材料 | 20.0元 |
长光华芯 | 31.9% | 半导体材料 | 69.0元 |
顾地科技 | 31.5% | 管材 | 5.1元 |
厦门象屿 | 31.0% | 物流 | 9.2元 |
百普赛斯 | 30.4% | 生物医药 | 136.8元 |
九洲集团 | 30.4% | 新能源发电 | 6.8元 |
普利制药 | 30.0% | 化学原料药 | 28.2元 |
亿联网络 | 30.0% | 通信终端设备 | 73.0元 |
双星新材 | 30.0% | 包装印刷 | 14.3元 |
立讯精密 | 27.5% | 电子设备制造 | 29.2元 |
苏州固锝 | 27.1% | 半导体分立器件 | 9.5元 |
新瀚新材 | 25.3% | 其他化学制品 | 27.4元 |
祥明智能 | 24.3% | 其他电气设备 | 31.5元 |
宝塔实业 | 24.2% | 基础件 | 3.4元 |
今世缘 | 24.0% | 白酒 | 43.9元 |
明星电力 | 23.0% | 水电 | 7.4元 |
山东玻纤 | 22.0% | 玻纤 | 12.2元 |
片仔癀 | 22.0% | 中药生产 | 313.7元 |
银宝山新 | 22.0% | 其他专用机械 | 6.1元 |
中伟股份 | 21.5% | 电子设备制造 | 90.0元 |
何氏眼科 | 20.2% | 医疗服务 | 36.7元 |
苏奥传感 | 20.0% | 汽车零部件 | 9.4元 |
金徽股份 | 20.0% | 铅锌 | 14.6元 |
汉威科技 | 20.0% | 仪器仪表 | 16.2元 |
阳谷华泰 | 19.6% | 其他橡胶制品 | 9.3元 |
华测检测 | 19.0% | 其他专业服务 | 20.4元 |
腾景科技 | 18.4% | 光学元件 | 19.1元 |
西部创业 | 18.3% | 铁路运输 | 4.2元 |
C金道 | 17.4% | 其他通用机械 | 28.5元 |
大连友谊 | 15.7% | 百货 | 5.4元 |
浙江恒威 | 15.6% | 电池材料 | 30.1元 |
三晖电气 | 15.5% | 仪器仪表 | 14.5元 |
兆讯传媒 | 15.1% | 网络媒体 | 26.7元 |
N七丰 | 15.0% | 工程机械 | 7.3元 |
众源新材 | 15.0% | 铜 | 10.1元 |
江中药业 | 15.0% | 中药生产 | 12.7元 |
赛意信息 | 13.5% | 行业应用软件 | 19.6元 |
宏英智能 | 12.3% | 仪器仪表 | 37.0元 |
国新健康 | 12.2% | 医疗服务 | 9.8元 |
软通动力 | 12.0% | 其他软件服务 | 44.4元 |
科新机电 | 11.3% | 其他通用机械 | 9.2元 |
集友股份 | 11.3% | 包装印刷 | 19.5元 |
国网信通 | 10.8% | 通信运营 | 13.3元 |
中汽股份 | 10.5% | 汽车服务 | 6.5元 |
万控智造 | 10.0% | 其他电气设备 | 22.6元 |
新光药业 | 10.0% | 中药生产 | 18.3元 |
汇川技术 | 10.0% | 工业机器人 | 52.6元 |
北斗星通 | 9.9% | 通信终端设备 | 32.0元 |
克莱特 | 9.5% | 制冷空调设备 | 10.2元 |
青山纸业 | 9.5% | 造纸 | 2.5元 |
中关村 | 9.3% | 生物医药 | 6.6元 |
易华录 | 8.6% | 行业应用软件 | 18.2元 |
赛伦生物 | 8.0% | 生物医药 | 27.2元 |
青岛港 | 7.3% | 港口 | 5.5元 |
莱特光电 | 7.1% | 光学元件 | 15.4元 |
标榜股份 | 6.7% | 汽车零部件 | 30.5元 |
华仁药业 | 6.4% | 化学制剂 | 4.1元 |
鹿山新材 | 6.0% | 塑料制品 | 54.2元 |
新媒股份 | 6.0% | 网络电视 | 36.9元 |
兴通股份 | 6.0% | 航运 | 21.7元 |
铁龙物流 | 5.9% | 铁路运输 | 5.3元 |
神宇股份 | 5.0% | 电线电缆 | 11.6元 |
C冠龙 | 4.9% | 其他通用机械 | 24.2元 |
N安达 | 4.4% | 其他专用机械 | 46.5元 |
均普智能 | 1.4% | 汽车零部件 | 5.1元 |
翰博高新 | 0.9% | 光学元件 | 32.9元 |
和顺科技 | -1.2% | 塑料制品 | 36.7元 |
精研科技 | -2.1% | 电子设备制造 | 32.9元 |
金一文化 | -2.7% | 珠宝首饰 | 3.3元 |
天益医疗 | -2.7% | 医疗器械 | 45.8元 |
威星智能 | -5.0% | 仪器仪表 | 11.2元 |
歌尔股份 | -5.0% | 电子设备制造 | 31.9元 |
光威复材 | -5.4% | 其他纤维 | 48.7元 |
裕兴股份 | -7.5% | 塑料制品 | 11.4元 |
卓胜微 | -7.9% | 集成电路 | 197.2元 |
博彦科技 | -7.9% | 其他软件服务 | 10.5元 |
澳洋健康 | -8.5% | 粘胶纤维 | 3.8元 |
红相股份 | -9.6% | 电气自控设备 | 14.0元 |
天音控股 | -11.9% | 连锁 | 10.6元 |
青木股份 | -13.2% | 电子商务B2B | 45.6元 |
航天宏图 | -13.3% | 卫星应用 | 61.8元 |
泰祥股份 | -14.2% | 汽车零部件 | 20.1元 |
力合科创 | -14.2% | 包装印刷 | 9.2元 |
哈焊华通 | -14.3% | 金属制品 | 17.4元 |
宇顺电子 | -14.5% | 显示器件 | 5.5元 |
首药控股-U | -15.3% | 生物医药 | 22.4元 |
天坛生物 | -17.5% | 生物医药 | 21.2元 |
晨化股份 | -17.5% | 其他化学制品 | 14.1元 |
聚赛龙 | -18.8% | 塑料制品 | 42.5元 |
华峰化学 | -18.9% | 氨纶 | 8.6元 |
纽泰格 | -19.0% | 汽车零部件 | 37.0元 |
华融化学 | -19.5% | 其他化学原料 | 10.7元 |
国统股份 | -19.6% | 其他基础建设 | 15.3元 |
海顺新材 | -20.0% | 其他化学制品 | 17.2元 |
汤臣倍健 | -20.0% | 食品综合 | 20.8元 |
蠡湖股份 | -21.4% | 汽车零部件 | 10.6元 |
新大陆 | -23.0% | 专用计算机设备 | 14.1元 |
C瑞德 | -25.0% | 电子设备制造 | 26.2元 |
晋控电力 | -26.9% | 火电 | 3.2元 |
仁度生物 | -28.0% | 生物医药 | 56.7元 |
电魂网络 | -29.4% | 游戏娱乐 | 22.5元 |
高新兴 | -34.7% | 其他软件服务 | 3.6元 |
电科院 | -35.0% | 其他输变电设备 | 6.6元 |
华大基因 | -38.1% | 生物医药 | 76.0元 |
汉宇集团 | -41.5% | 白色家电 | 5.1元 |
洁雅股份 | -45.2% | 日用化学品 | 43.0元 |
丽臣实业 | -47.4% | 日用化学品 | 34.2元 |
航天科技 | -49.1% | 仪器仪表 | 9.3元 |
思源电气 | -51.9% | 电气自控设备 | 30.3元 |
新开源 | -52.0% | 医疗服务 | 15.4元 |
长源电力 | -52.4% | 火电 | 5.6元 |
姚记科技 | -55.0% | 其他互联网服务 | 17.3元 |
金岭矿业 | -57.7% | 铁矿石 | 7.6元 |
深纺织A | -57.9% | 显示器件 | 7.2元 |
高凌信息 | -58.1% | 通信传输设备 | 33.2元 |
力星股份 | -60.0% | 其他通用机械 | 9.4元 |
江河集团 | -60.2% | 装修装饰 | 5.8元 |
乐通股份 | -60.4% | 涂料涂漆 | 15.0元 |
理工能科 | -61.4% | 行业应用软件 | 8.7元 |
通达动力 | -61.6% | 电机 | 10.7元 |
大洋生物 | -62.3% | 其他化学原料 | 33.4元 |
一汽富维 | -62.5% | 汽车零部件 | 9.0元 |
普利特 | -63.6% | 塑料制品 | 11.5元 |
华联控股 | -66.1% | 房地产开发 | 4.0元 |
西部建设 | -67.9% | 其他建材 | 8.7元 |
硕贝德 | -69.2% | 8.4元 |
本文目录一览:1、上海永茂泰汽车零部件有限公司2、博天环境股吧...
宁夏银行营业时间宁夏银行的营业时间如下:1、周一到周五:...
银行的理财经理干什么客户关系管理:维护和发展客户群,提供...
今天阿莫来给大家分享一些关于当兵是怎么算工资待遇的拉萨军官工资待遇方...
这也太让人惊讶了吧!今天由我来给大家分享一些关于银行理财亏损严重怎么...