证券时报•数据宝统计,沪深两市共有3只个股今日起开始停牌,其中沪市1只,深市2只。今日起复牌的个股有4只,其中沪市2只,深市2只。详情如下表所示。(数据宝)
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 拟筹划重大资产重组 | 14.65 |
300071 | *ST 嘉信 | 重大事项 | 2.69 |
300261 | 雅本化学 | 重大事项 | 19.16 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|
600283 | 钱江水利 | 11.27 |
600421 | 华嵘控股 | 11.53 |
001317 | 三 羊 马 | 96.23 |
002470 | ST 金 正 | 2.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
交易日历
停复牌