本文目录一览:
沪指8月15日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电力设备、煤炭,涨幅为3.35%、1.63%。家用电器行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为2.35%、1.41%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出113.31亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.35%,全天净流入资金64.88亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.56%,净流入资金为13.44亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.18亿元,其次是计算机行业,净流出资金为34.57亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、机械设备等行业。
家用电器行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流入4.33亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有47只,涨停的有2只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是日出东方,今日净流入资金1.47亿元,紧随其后的是佛山照明、万和电气,净流入资金分别为1.00亿元、6374.85万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有星帅尔、老板电器、银河电子,净流出资金分别为2938.20万元、2536.51万元、1831.82万元。()
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603366 | 日出东方 | 9.99 | 15.75 | 14695.56 |
000541 | 佛山照明 | 7.18 | 5.41 | 10048.10 |
002543 | 万和电气 | 10.06 | 6.15 | 6374.85 |
300403 | 汉宇集团 | 2.33 | 23.87 | 3901.25 |
002011 | 盾安环境 | 7.32 | 3.90 | 3503.76 |
688696 | 极米科技 | 2.09 | 2.07 | 3107.20 |
000921 | 海信家电 | 0.75 | 2.02 | 1987.96 |
300217 | 东方电热 | 1.09 | 3.88 | 1857.40 |
688169 | 石头科技 | -2.39 | 1.21 | 1698.02 |
603486 | 科 沃 斯 | -0.63 | 0.66 | 1534.28 |
002035 | 华帝股份 | 1.34 | 5.27 | 1420.01 |
001268 | 联合精密 | 7.67 | 31.36 | 1255.08 |
002050 | 三花智控 | 6.04 | 1.80 | 1252.92 |
603355 | 莱克电气 | 4.45 | 0.80 | 1163.66 |
000404 | 长虹华意 | 4.72 | 9.44 | 1025.96 |
600336 | 澳 柯 玛 | 2.27 | 2.17 | 1024.75 |
600619 | 海立股份 | 3.66 | 2.84 | 983.23 |
605117 | 德业股份 | 2.75 | 1.54 | 975.60 |
002705 | 新宝股份 | 2.32 | 0.93 | 676.03 |
605555 | 德昌股份 | 3.36 | 4.67 | 554.99 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.30 | 3.67 | 427.63 |
002723 | 小崧股份 | 3.25 | 3.37 | 416.29 |
002290 | 禾盛新材 | 3.13 | 5.62 | 367.22 |
003023 | 彩虹集团 | 0.84 | 4.38 | 265.35 |
300247 | 融捷健康 | -0.30 | 1.02 | 251.29 |
002677 | 浙江美大 | -0.23 | 0.46 | 161.28 |
300625 | 三雄极光 | -0.32 | 0.71 | 157.04 |
688793 | 倍 轻 松 | 1.02 | 2.30 | 146.04 |
603726 | 朗迪集团 | -0.13 | 4.55 | 126.71 |
603677 | 奇精机械 | 4.89 | 2.18 | 92.83 |
601956 | 东贝集团 | 1.26 | 2.32 | 75.14 |
603578 | 三星新材 | 2.38 | 1.89 | 66.99 |
603551 | 奥普家居 | -0.85 | 1.34 | 65.25 |
603868 | 飞科电器 | -0.96 | 0.26 | 64.69 |
300894 | 火 星 人 | -1.79 | 1.00 | 50.14 |
002418 | 康盛股份 | 0.83 | 1.13 | 31.04 |
603112 | 华翔股份 | 0.66 | 1.11 | 25.44 |
603219 | 富佳股份 | 0.58 | 3.89 | 22.16 |
002676 | 顺威股份 | 0.95 | 0.97 | 9.99 |
605* | 立 达 信 | 0.22 | 3.92 | 0.54 |
603515 | 欧普照明 | 0.49 | 0.14 | 0.00 |
300160 | 秀强股份 | 0.79 | 2.63 | -4.52 |
603215 | 比依股份 | 0.40 | 4.46 | -25.67 |
002420 | 毅昌科技 | 1.25 | 1.22 | -53.47 |
603519 | 立霸股份 | 0.71 | 0.89 | -55.99 |
600983 | 惠 而 浦 | -1.63 | 0.19 | -63.50 |
002005 | ST 德 豪 | 0.62 | 0.48 | -76.06 |
301008 | 宏昌科技 | 0.22 | 1.27 | -94.90 |
002052 | *ST 同洲 | -0.40 | 0.27 | -95.72 |
300272 | 开能健康 | -0.51 | 1.08 | -96.17 |
603303 | 得邦照明 | 0.14 | 0.25 | -104.82 |
60*7 | 春光科技 | 0.36 | 2.29 | -122.10 |
300342 | 天银机电 | -0.78 | 1.36 | -129.82 |
002668 | ST 奥 马 | 0.00 | 0.37 | -137.43 |
600261 | 阳光照明 | -0.28 | 0.37 | -154.71 |
605336 | 帅丰电器 | -1.17 | 2.14 | -154.91 |
002403 | 爱 仕 达 | 0.34 | 3.38 | -158.49 |
300824 | 北鼎股份 | -3.82 | 3.78 | -170.53 |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 0.57 | -176.02 |
000333 | 美的集团 | -0.68 | 0.27 | -181.04 |
603579 | 荣泰健康 | -0.08 | 0.50 | -205.32 |
600060 | 海信视像 | -0.80 | 0.59 | -219.67 |
300911 | 亿田智能 | -1.67 | 1.69 | -240.29 |
600854 | 春兰股份 | 0.72 | 1.99 | -259.97 |
002614 | 奥 佳 华 | -0.38 | 0.91 | -267.90 |
002032 | 苏 泊 尔 | -1.46 | 0.18 | -268.06 |
301187 | 欧圣电气 | 0.18 | 6.21 | -276.62 |
002076 | *ST 雪莱 | -2.45 | 1.96 | -296.02 |
002429 | 兆驰股份 | -0.74 | 0.67 | -313.61 |
603311 | 金海高科 | -0.41 | 1.77 | -353.39 |
000521 | 长虹美菱 | 1.11 | 3.63 | -501.75 |
000810 | 创维数字 | 2.76 | 1.59 | -511.22 |
000016 | 深康佳A | 1.28 | 0.99 | -553.66 |
002242 | 九阳股份 | -0.18 | 0.66 | -599.30 |
000801 | 四川九洲 | -0.69 | 2.47 | -722.62 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 0.63 | -746.50 |
688609 | 九联科技 | -2.48 | 3.01 | -843.39 |
002959 | 小熊电器 | -0.26 | 1.73 | -870.68 |
600690 | 海尔智家 | -0.30 | 0.34 | -1122.93 |
002519 | 银河电子 | 1.90 | 9.55 | -1831.82 |
002508 | 老板电器 | -1.60 | 1.16 | -2536.51 |
002860 | 星 帅 尔 | -0.71 | 10.92 | -2938.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
08月11日讯 工银瑞信国证新能源车电池ETF基金08月10日下跌2.21%,现价0.95元,成交9270.78万元。当前本基金场外净值为0.9294元,环比上个交易日下跌2.29%,场内价格溢价率为-0.04%。
*报告期内,本基金收益率为-0.60%,。
数据显示,近1月本基金净值下跌7.72%,近3个月本基金净值上涨32.22%,近6月本基金净值上涨9.60%,近1年本基金净值下跌7.06%,成立以来本基金累计净值为0.9294元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2021年08月05日管理该基金,任职期内收益-4.88%。
证券时报•统计,截至8月17日,有538家公司公布2022年半年报,其中309家净利润同比增长,227家下降,384家营业收入同比增长,152家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有鞍重股份等273家,利润收入均下降的有财信发展等116家,业绩增幅翻倍的公司有95家,其中鞍重股份增幅*,达4701.10%。()
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002667 | 鞍重股份 | 0.2106 | 4867.49 | 4701.10 | 28859.63 | 148.21 | 6.90 |
002943 | 宇晶股份 | 0.3823 | 3823.25 | 3009.71 | 38127.17 | 122.02 | 4.88 |
600732 | 爱旭股份 | 0.2900 | 59599.46 | 2608.60 | 1598539.53 | 132.76 | 11.08 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.0380 | 750.34 | 2205.32 | 12032.57 | 26.84 | 1.18 |
000707 | 双环科技 | 1.1092 | 51483.78 | 2138.36 | 229877.62 | 110.11 | 60.81 |
601068 | 中铝国际 | 0.0200 | 6632.78 | 1870.61 | 1035314.73 | 0.19 | 0.99 |
600313 | 农发种业 | 0.0433 | 4684.07 | 1433.66 | 243562.04 | 18.57 | 3.07 |
300343 | 联创股份 | 0.5900 | 67339.94 | 1325.58 | 119362.06 | 63.02 | 51.59 |
002902 | 铭普光磁 | 0.2001 | 4201.45 | 1222.34 | 111005.69 | 2.96 | 4.08 |
002885 | 京 泉 华 | 0.3060 | 5491.93 | 1180.62 | 111102.94 | 39.77 | 6.56 |
000798 | 中水渔业 | 0.1633 | 5215.49 | 1080.34 | 21167.65 | 5.08 | 7.02 |
60*6 | 泰禾智能 | 0.0900 | 1407.05 | 1056.54 | 19597.58 | -10.00 | 1.42 |
002240 | 盛新锂能 | 3.5000 | 301892.01 | 950.40 | 513304.74 | 325.76 | 44.97 |
000663 | 永安林业 | 0.9400 | 31695.33 | 918.94 | 54940.49 | 171.25 | 39.20 |
600860 | 京城股份 | 0.0200 | 1057.70 | 905.37 | 63767.70 | 21.10 | 1.54 |
002865 | 钧达股份 | 1.9400 | 27281.92 | 885.01 | 442660.96 | 644.28 | 22.75 |
300317 | 珈伟新能 | 0.0931 | 7676.56 | 860.95 | 32249.07 | -2.48 | 4.32 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0070 | 574.18 | 657.60 | 126444.95 | -7.24 | 13.11 |
002756 | 永兴材料 | 5.6300 | 226343.58 | 647.64 | 641423.25 | 110.51 | 36.95 |
600673 | 东 阳 光 | 0.2150 | 62417.12 | 646.16 | 592597.74 | 0.61 | 6.64 |
300393 | 中来股份 | 0.2100 | 23091.40 | 642.89 | 463780.19 | 95.46 | 6.56 |
300069 | 金利华电 | 0.0303 | 355.09 | 619.20 | 4592.76 | -44.99 | 1.34 |
600505 | 西昌电力 | 0.0301 | 1096.32 | 490.39 | 56593.21 | 12.73 | 0.89 |
000159 | 国际实业 | 0.6268 | 30127.07 | 472.55 | 46819.06 | 14.36 | 12.65 |
603929 | 亚翔集成 | 0.1033 | 2203.40 | 468.10 | 96817.09 | -1.21 | 2.11 |
300437 | 清 水 源 | 0.4124 | 10683.46 | 465.67 | 101992.89 | 34.37 | 6.40 |
000408 | 藏格矿业 | 1.5164 | 239662.01 | 438.01 | 350997.48 | 218.53 | 22.50 |
002188 | 巴士在线 | 0.1500 | 4262.05 | 430.04 | 13767.08 | 41.70 | 58.47 |
600499 | 科达制造 | 1.1230 | 212072.52 | 417.97 | 565113.24 | 23.98 | 27.25 |
300337 | 银邦股份 | 0.1101 | 9050.56 | 369.73 | 190707.87 | 34.57 | 5.82 |
002407 | 多 氟 多 | 1.8311 | 140275.10 | 355.54 | 602747.97 | 106.78 | 24.56 |
600319 | 亚星化学 | 0.0900 | 2984.25 | 345.64 | 40190.10 | 1556.26 | 12.09 |
002624 | 完美世界 | 0.6000 | 113747.67 | 341.51 | 392330.15 | -6.73 | 10.98 |
002805 | 丰元股份 | 0.5300 | 9442.03 | 316.02 | 70961.91 | 126.05 | 8.67 |
300389 | 艾 比 森 | 0.2476 | 8142.23 | 313.36 | 110041.10 | 30.42 | 5.98 |
603227 | 雪峰科技 | 0.3050 | 22107.14 | 310.16 | 173615.11 | 55.43 | 12.94 |
603032 | 德新交运 | 0.5500 | 8777.23 | 278.86 | 27493.33 | 253.39 | 10.56 |
600256 | 广汇能源 | 0.7814 | 513051.25 | 264.62 | 2132108.08 | 111.45 | 21.83 |
002895 | 川恒股份 | 0.7529 | 37060.68 | 254.08 | 158654.79 | 57.77 | 9.72 |
600610 | 中 毅 达 | 0.0396 | 4243.15 | 244.74 | 69966.52 | 3.28 | 27.73 |
300887 | 谱尼测试 | 0.3532 | 9068.08 | 243.94 | 168398.59 | 127.97 | 4.37 |
300568 | 星源材质 | 0.3200 | 36800.28 | 229.74 | 133423.11 | 60.63 | 8.29 |
300712 | 永福股份 | 0.2299 | 4199.35 | 228.00 | 90439.34 | 58.57 | 3.68 |
603906 | 龙蟠科技 | 0.8700 | 43328.59 | 196.32 | 601033.23 | 371.12 | 15.45 |
000983 | 山西焦煤 | 1.3899 | 569389.27 | 192.88 | 2771265.56 | 44.14 | 22.24 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.2162 | 3614.39 | 191.99 | 18895.49 | -33.97 | 14.77 |
603077 | 和邦生物 | 0.3020 | 263463.49 | 188.80 | 747902.99 | 89.36 | 16.78 |
300211 | 亿通科技 | 0.0584 | 1766.55 | 186.96 | 16917.78 | 163.92 | 3.57 |
002702 | 海欣食品 | 0.0433 | 2079.32 | 186.56 | 69041.06 | 0.27 | 2.63 |
600367 | 红星发展 | 0.6700 | 19400.54 | 185.81 | 120535.73 | 32.33 | 11.19 |
600929 | 雪天盐业 | 0.3416 | 46115.49 | 180.77 | 329485.83 | 67.69 | 8.74 |
300532 | 今天国际 | 0.3500 | 10661.99 | 173.27 | 116298.34 | 94.59 | 8.84 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2900 | 5048.00 | 171.51 | 30719.65 | 25.85 | 5.87 |
000567 | 海德股份 | 0.3476 | 32314.48 | 169.13 | 47978.47 | 107.18 | 6.61 |
300619 | 金 银 河 | 0.2212 | 1903.13 | 167.67 | 79668.15 | 91.93 | 2.51 |
002847 | 盐津铺子 | 1.0300 | 12883.38 | 164.97 | 120991.67 | 13.73 | 13.86 |
603968 | 醋化股份 | 1.0420 | 21305.89 | 164.07 | 186859.13 | 32.40 | 11.23 |
603717 | 天域生态 | 0.0781 | 2266.59 | 161.56 | 34869.09 | 13.29 | 1.59 |
300683 | 海特生物 | 0.1500 | 1887.20 | 161.49 | 38723.22 | 71.69 | 0.80 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.0306 | 2966.07 | 161.31 | 35856.27 | 481.64 | 1.96 |
002668 | ST 奥 马 | 0.1400 | 15579.11 | 160.78 | 392670.01 | -18.30 | 30.29 |
600873 | 梅花生物 | 0.8300 | 257525.86 | 156.45 | 1421962.72 | 28.96 | 21.37 |
000564 | ST 大 集 | 0.0070 | 13412.70 | 153.97 | 67841.41 | -25.99 | 1.09 |
002767 | 先锋电子 | 0.0301 | 451.07 | 151.19 | 20360.63 | 18.17 | 0.58 |
300639 | 凯普生物 | 2.2394 | 97831.26 | 150.19 | 284252.75 | 118.89 | 23.31 |
000822 | 山东海化 | 0.7400 | 66061.93 | 147.62 | 503352.31 | 74.83 | 15.85 |
300160 | 秀强股份 | 0.2000 | 11908.38 | 147.60 | 77410.38 | 18.96 | 9.66 |
600203 | 福日电子 | 0.0700 | 4296.78 | 147.00 | 856106.60 | 14.06 | 1.47 |
301099 | 雅创电子 | 0.9700 | 7739.60 | 134.79 | 97674.50 | 55.42 | 8.80 |
000504 | 南华生物 | 0.0070 | 216.69 | 134.40 | 10977.72 | 62.87 | 12.23 |
600165 | 新日恒力 | 0.0130 | 890.86 | 133.40 | 47530.23 | 462.75 | 1.16 |
603813 | 原尚股份 | 0.2700 | 2405.89 | 129.19 | 23847.08 | 10.68 | 4.54 |
300004 | 南风股份 | 0.0100 | 674.26 | 128.39 | 12856.77 | -66.57 | 0.40 |
002550 | 千红制药 | 0.1615 | 20185.68 | 126.42 | 113688.58 | 30.23 | 9.16 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.6100 | 142641.14 | 125.24 | 1419042.83 | 18.60 | 5.80 |
300570 | 太 辰 光 | 0.4266 | 9519.17 | 125.19 | 47605.74 | 50.52 | 7.73 |
002166 | 莱茵生物 | 0.2400 | 13333.24 | 123.62 | 64174.74 | 41.71 | 6.84 |
301071 | 力量钻石 | 1.9800 | 23909.44 | 121.39 | 44761.62 | 105.14 | 22.80 |
002089 | ST 新 海 | 0.0122 | 1670.52 | 119.08 | 9654.31 | -11.90 | 1.50 |
600884 | 杉杉股份 | 0.7740 | 166114.91 | 118.65 | 1077193.42 | 8.30 | 8.42 |
600738 | 丽尚国潮 | 0.2100 | 15760.47 | 118.62 | 43222.88 | 42.41 | 8.22 |
300249 | 依 米 康 | 0.1003 | 4387.95 | 117.66 | 50266.30 | -13.66 | 6.47 |
300890 | 翔 丰 华 | 0.9288 | 9287.66 | 117.52 | 94219.04 | 146.72 | 7.67 |
000893 | 亚钾国际 | 1.4487 | 109655.52 | 116.44 | 176362.14 | 668.84 | 20.79 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.3800 | 36603.57 | 116.22 | 112843.18 | 27.86 | 7.55 |
600805 | 悦达投资 | 0.0700 | 5589.69 | 115.85 | 153750.51 | -17.60 | 1.33 |
603908 | 牧 高 笛 | 1.7000 | 11316.59 | 111.80 | 86728.76 | 61.34 | 21.97 |
002952 | 亚世光电 | 0.2953 | 4850.55 | 110.62 | 39261.93 | 53.36 | 5.69 |
300130 | 新 国 都 | 0.4000 | 19457.34 | 108.90 | 212304.14 | 31.79 | 7.26 |
301096 | 百诚医药 | 0.7900 | 8502.13 | 107.62 | 24566.81 | 73.91 | 3.57 |
002258 | 利尔化学 | 1.4181 | 104758.39 | 107.46 | 507811.30 | 60.72 | 19.30 |
002009 | 天奇股份 | 0.4400 | 16145.32 | 107.37 | 207529.86 | 25.07 | 7.21 |
002167 | 东方锆业 | 0.1675 | 11990.40 | 102.82 | 72025.51 | 24.02 | 8.96 |
002660 | 茂硕电源 | 0.1314 | 3603.54 | 101.03 | 73961.62 | -0.04 | 4.90 |
002766 | 索菱股份 | 0.0020 | 170.24 | 100.90 | 38293.64 | -4.93 | 0.27 |
300796 | 贝 斯 美 | 0.4000 | 7474.60 | 99.71 | 37228.95 | 34.90 | 6.04 |
603867 | 新化股份 | 1.3600 | 19222.64 | 97.73 | 139605.42 | 5.04 | 10.94 |
603613 | 国联股份 | 0.8600 | 42737.70 | 97.70 | 2789459.52 | 98.76 | 9.43 |
300013 | 新宁物流 | -0.0100 | -319.47 | 94.33 | 41493.07 | -1.81 | -15.91 |
002986 | 宇新股份 | 0.9500 | 20994.07 | 92.04 | 297153.78 | 122.99 | 9.82 |
601899 | 紫金矿业 | 0.4800 | 1263003.31 | 89.95 | 13245752.8 | 20.57 | 16.62 |
300080 | 易成新能 | 0.0338 | 7313.58 | 89.86 | 491308.72 | 76.66 | 1.44 |
000151 | 中成股份 | -0.0132 | -445.30 | 86.34 | 130343.92 | 81.98 | -1.00 |
603348 | 文灿股份 | 0.5300 | 13618.04 | 85.82 | 244196.96 | 20.15 | 4.94 |
603360 | 百傲化学 | 0.9100 | 22758.70 | 84.86 | 66044.30 | 38.98 | 19.56 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.2200 | 4298.63 | 84.65 | 146933.40 | 67.63 | 1.30 |
300775 | 三角防务 | 0.6100 | 30112.34 | 82.35 | 91174.08 | 95.35 | 11.54 |
002881 | 美格智能 | 0.3600 | 8620.62 | 81.34 | 112369.02 | 60.34 | 10.91 |
300224 | 正海磁材 | 0.2500 | 20647.04 | 80.83 | 275477.75 | 88.33 | 7.11 |
60*9 | 璞 泰 来 | 1.0100 | 139580.20 | 80.13 | 689479.45 | 75.76 | 12.52 |
603309 | 维力医疗 | 0.2800 | 8231.50 | 76.87 | 63012.97 | 33.20 | 5.10 |
603663 | 三祥新材 | 0.3800 | 8223.68 | 74.86 | 46190.56 | 6.34 | 7.35 |
300354 | 东华测试 | 0.1950 | 2701.64 | 73.59 | 14032.77 | 36.84 | 5.32 |
300174 | 元力股份 | 0.3633 | 11330.49 | 73.49 | 99060.84 | 36.58 | 5.65 |
603259 | 药明康德 | 1.5900 | 463574.93 | 73.29 | 1775625.80 | 68.52 | 11.38 |
300373 | 扬杰科技 | 1.1500 | 58719.94 | 70.61 | 295131.87 | 41.92 | 10.88 |
603456 | 九洲药业 | 0.5600 | 46806.23 | 70.31 | 295448.80 | 58.15 | 9.79 |
300856 | 科思股份 | 0.8673 | 14685.68 | 69.79 | 82038.47 | 61.29 | 8.85 |
002933 | 新兴装备 | -0.0400 | -507.02 | 69.54 | 10790.96 | 80.05 | -0.35 |
603169 | 兰石重装 | 0.0822 | 10731.30 | 69.10 | 205203.07 | 21.28 | 3.56 |
600452 | 涪陵电力 | 0.4400 | 40514.71 | 68.03 | 177708.76 | 17.91 | 9.39 |
300327 | 中颖电子 | 0.7554 | 25536.41 | 67.12 | 90213.39 | 31.50 | 17.97 |
603713 | 密尔克卫 | 1.8500 | 30405.62 | 65.60 | 626901.43 | 81.08 | 9.13 |
000404 | 长虹华意 | 0.1146 | 7973.27 | 63.19 | 718600.49 | 5.63 | 2.33 |
000980 | ST 众 泰 | -0.0500 | -27736.95 | 63.15 | 29785.13 | -22.50 | -5.63 |
300183 | 东软载波 | 0.1086 | 5021.80 | 62.39 | 39386.00 | 36.94 | 1.64 |
000988 | 华工科技 | 0.5600 | 56330.91 | 61.34 | 621758.33 | 34.04 | 7.35 |
605* | 立 达 信 | 0.5730 | 28626.38 | 60.97 | 391121.30 | 40.77 | 9.44 |
300963 | 中洲特材 | 0.2381 | 3713.85 | 59.56 | 36298.57 | 7.87 | 4.42 |
600648 | 外 高 桥 | 0.6100 | 69701.80 | 58.73 | 504029.26 | 28.43 | 5.81 |
603538 | 美 诺 华 | 0.8700 | 18465.64 | 58.71 | 89731.09 | 29.74 | 10.00 |
002850 | 科 达 利 | 1.4800 | 34420.39 | 57.51 | 338831.37 | 88.00 | 7.30 |
002801 | 微光股份 | 0.7100 | 16220.81 | 57.46 | 65348.15 | 24.61 | 11.76 |
300257 | 开山股份 | 0.2323 | 23082.29 | 53.42 | 181227.14 | 1.08 | 4.48 |
000722 | 湖南发展 | 0.1700 | 8038.59 | 53.33 | 28355.57 | 59.06 | 2.56 |
301023 | 江南奕帆 | 0.8300 | 4656.31 | 53.32 | 9243.14 | -2.81 | 5.63 |
300234 | 开尔新材 | 0.0400 | 2179.82 | 53.28 | 26429.13 | 19.85 | 2.20 |
603051 | 鹿山新材 | 0.9600 | 7715.10 | 53.02 | 131021.57 | 82.39 | 7.31 |
603115 | 海星股份 | 0.5500 | 13222.61 | 52.53 | 94290.97 | 21.40 | 6.57 |
300504 | 天邑股份 | 0.5154 | 13891.76 | 52.07 | 154643.15 | 40.07 | 6.64 |
002908 | 德生科技 | 0.1322 | 3876.74 | 50.88 | 38978.80 | 37.48 | 4.21 |
900957 | 凌云B股 | 0.0632 | 2204.82 | 47.88 | 6468.96 | 15.39 | 4.11 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.2658 | 10473.69 | 47.17 | 66020.39 | 29.71 | 12.77 |
002294 | 信 立 泰 | 0.3100 | 34815.45 | 46.94 | 166814.80 | 21.20 | 4.32 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.2797 | 18961.28 | 46.75 | 102413.52 | 17.48 | 7.70 |
603868 | 飞科电器 | 1.0500 | 45586.90 | 45.23 | 227930.93 | 30.18 | 14.26 |
600980 | 北矿科技 | 0.2682 | 4653.38 | 44.63 | 36481.73 | 11.62 | 4.86 |
600273 | 嘉化能源 | 0.7322 | 102644.29 | 44.03 | 621703.48 | 84.61 | 10.85 |
002073 | 软控股份 | 0.0509 | 4851.93 | 43.80 | 291919.30 | 57.12 | 1.08 |
603215 | 比依股份 | 0.4400 | 7590.56 | 43.47 | 72009.53 | -5.24 | 10.46 |
600550 | 保变电气 | 0.0060 | 1101.71 | 43.43 | 135786.57 | -16.09 | 1.56 |
600734 | ST 实 达 | -0.0685 | -11361.67 | 43.38 | 9833.89 | -78.15 | -28.52 |
002782 | 可 立 克 | 0.1303 | 6172.25 | 42.56 | 103823.03 | 39.43 | 4.10 |
002549 | 凯美特气 | 0.1326 | 8270.59 | 41.69 | 36341.63 | 20.74 | 7.57 |
600255 | 鑫科材料 | 0.0300 | 6282.37 | 41.57 | 164650.28 | 5.61 | 4.87 |
601339 | 百隆东方 | 0.5300 | 77658.40 | 41.09 | 396390.63 | 1.11 | 8.32 |
603565 | 中谷物流 | 1.0900 | 154167.25 | 40.04 | 722772.22 | 28.98 | 15.43 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.2000 | 4181.76 | 39.66 | 28832.05 | 14.11 | 6.98 |
301190 | 善水科技 | 0.3226 | 6924.93 | 39.42 | 24636.89 | 4.86 | 3.46 |
300986 | 志特新材 | 0.4300 | 7078.63 | 38.15 | 78169.25 | 29.17 | 5.59 |
003000 | 劲仔食品 | 0.1410 | 5667.04 | 37.84 | 62025.03 | 31.30 | 6.32 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.5800 | 51627.65 | 37.24 | 142184.09 | 5.58 | 7.00 |
601117 | 中国化学 | 0.4300 | 264857.25 | 37.07 | 7515983.51 | 33.59 | 5.39 |
002405 | 四维图新 | -0.0156 | -3517.10 | 36.79 | 136784.52 | 14.22 | -0.29 |
300229 | 拓 尔 思 | 0.1044 | 7463.09 | 36.19 | 42494.86 | 8.53 | 2.88 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.2900 | 2865.16 | 35.54 | 57433.34 | 15.57 | 3.63 |
600731 | 湖南海利 | 0.4008 | 18506.76 | 35.20 | 141347.31 | 17.11 | 10.27 |
002318 | 久立特材 | 0.5300 | 50605.12 | 34.40 | 298525.10 | 0.84 | 9.57 |
603105 | 芯能科技 | 0.1600 | 8025.46 | 33.53 | 29426.08 | 38.27 | 4.87 |
301248 | 杰创智能 | 0.3728 | 3820.44 | 33.11 | 40175.84 | 33.42 | 3.51 |
000915 | 华特达因 | 1.3000 | 30464.30 | 32.90 | 122519.91 | 21.15 | 13.05 |
601399 | 国机重装 | 0.0228 | 16503.68 | 32.56 | 427198.47 | -5.69 | 1.28 |
300847 | 中船汉光 | 0.2000 | 5959.66 | 32.51 | 54538.63 | 14.26 | 4.97 |
600557 | 康缘药业 | 0.3700 | 21112.06 | 32.35 | 209717.73 | 18.54 | 4.79 |
300142 | 沃森生物 | 0.2629 | 42100.92 | 31.90 | 234804.37 | 73.96 | 4.81 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.7336 | 92050.99 | 31.57 | 961703.77 | 43.44 | 10.98 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.6000 | 19742.40 | 31.37 | 75290.13 | 35.51 | 8.97 |
300855 | 图南股份 | 0.3900 | 11719.62 | 31.24 | 46133.13 | 32.77 | 9.20 |
300723 | 一 品 红 | 0.5366 | 15460.35 | 31.06 | 90510.70 | -5.04 | 8.02 |
002737 | 葵花药业 | 0.7000 | 40121.77 | 30.56 | 224916.83 | 7.01 | 10.43 |
300416 | 苏试试验 | 0.2871 | 10623.16 | 30.32 | 79862.16 | 18.38 | 5.98 |
002690 | 美亚光电 | 0.3678 | 32427.28 | 30.24 | 90426.12 | 10.19 | 12.62 |
600722 | 金牛化工 | 0.0349 | 2373.93 | 29.67 | 30473.43 | 11.52 | 2.21 |
605168 | 三 人 行 | 2.8800 | 21614.06 | 29.51 | 203283.65 | 44.85 | 10.33 |
300929 | 华骐环保 | 0.3100 | 4051.30 | 28.97 | 24828.26 | -18.62 | 4.91 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.0300 | 98279.20 | 28.79 | 456009.00 | 24.28 | 7.48 |
002815 | 崇达技术 | 0.3600 | 31349.63 | 27.81 | 303808.19 | 11.90 | 6.73 |
301201 | 诚达药业 | 0.7024 | 6509.10 | 27.79 | 21722.89 | 11.31 | 3.41 |
002839 | 张家港行 | 0.3100 | 76184.54 | 27.76 | 235253.67 | 5.74 | 5.20 |
