本文目录一览:
北京6月29日讯 今日,国投瑞银基金管理有限公司发布基金经理变更公告,国投瑞银景气行业混合(前端121002;后端128002)增聘基金经理吉莉,与周奇贤、李达夫共同管理该基金。
吉莉2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员,2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司。
国投瑞银景气行业混合成立于2004年4月29日,截至2022年6月28日,其今年来收益率为-14.94%,成立来收益率为858.49%,累计净值为4.1116元。
广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已发布公告暂停广发货币市场基金C类基金份额(基金代码:005092)的申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务。为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人的利益,本公司决定继续暂停该类基金份额的申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务。本公司恢复办理该类基金份额的申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务时将按规定及时予以公告。
其他重要提示
1、 该类基金份额暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务事项详见本公司于2020年3月23日发布的《关于广发货币市场基金C类份额暂停申购业务的公告》。
2、投资者欲了解该类基金份额的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关法律文件,或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年11月25日
广发基金管理有限公司
广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
公告送出日期:2021年11月25日
1.公告基本信息
注:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的场内简称为“中概互联ETF”。
2.基金募集情况
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司*管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金合同生效后,若出现新的交易市场、交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视实际情况对前述开放日及业务办理时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
截止日期:2021-02-28 | 三年评级 | 五年评级 |
代码 | 名称 | 成立日期 | 管理人 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 |
主动投资股票型 | |||||||||
340006 | 兴全视野 | 2006-09-20 | 兴证全球 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
162208 | 泰达* | 2006-12-01 | 泰达宏利 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
000828 | 泰达机遇 | 2014-11-18 | 泰达宏利 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
000913 | 农银医疗 | 2015-02-10 | 农银汇理 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
000991 | 工银战略A | 2015-02-16 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001070 | 建信信息 | 2015-03-24 | 建信 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
001054 | 工银新金融 | 2015-03-19 | 工银瑞信 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001040 | 新华策略 | 2015-03-31 | 新华 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
001043 | 工银美丽城镇A | 2015-03-26 | 工银瑞信 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001104 | 华安新丝路 | 2015-04-09 | 华安 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
320022 | 诺安研究 | 2015-03-30 | 诺安 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
001236 | 博时丝路A | 2015-05-22 | 博时 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
519714 | 交银新驱动 | 2015-07-01 | 交银施罗德 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
001410 | 信达新能源 | 2015-07-31 | 信达澳银 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001473 | 建信大安全 | 2015-07-29 | 建信 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001692 | 南方国策 | 2015-08-26 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
001736 | 圆信生活 | 2015-10-28 | 圆信永丰 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
001645 | 国泰大健康A | 2016-02-03 | 国泰 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
001718 | 工银物流 | 2016-03-01 | 工银瑞信 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
001717 | 工银前沿A | 2016-02-03 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
002168 | 嘉实智能汽车 | 2016-02-04 | 嘉实 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
003145 | 中融竞争优势 | 2016-09-07 | 中融 | ★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002980 | 华夏创新 | 2016-09-07 | 华夏 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
002121 | 广发新起点A | 2016-11-02 | 广发 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
519193 | 万家消费 | 2017-02-23 | 万家 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
003984 | 嘉实新能源A | 2017-03-16 | 嘉实 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
003985 | 嘉实新能源C | 2017-03-16 | 嘉实 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
003745 | 广发多元 | 2017-04-24 | 广发 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
主动投资混合型 | |||||||||
100020 | 富国天益A | 2004-06-15 | 富国 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
070002 | 嘉实增长 | 2003-07-09 | 嘉实 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
160603 | 鹏华收益 | 2003-07-12 | 鹏华 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
161606 | 融通行业A/B | 2004-04-29 | 融通 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
121002 | 国投景气 | 2004-04-29 | 国投瑞银 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
450001 | 国富收益 | 2005-06-01 | 国海富兰克林 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
519688 | 交银精选 | 2005-09-29 | 交银施罗德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
530001 | 建信价值 | 2005-12-01 | 建信 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
040005 | 华安宏利 | 2006-09-06 | 华安 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
163804 | 中银收益A | 2006-10-11 | 中银 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
166001 | 中欧新趋势A | 2007-01-29 | 中欧 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
450003 | 国富潜力A | 2007-03-22 | 国海富兰克林 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
519015 | 海富通选贰 | 2007-04-09 | 海富通 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
270007 | 广发大盘 | 2007-06-13 | 广发 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
481006 | 工银红利 | 2007-07-18 | 工银瑞信 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
121008 | 国投成长 | 2008-01-10 | 国投瑞银 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
202009 | 南方盛元 | 2008-03-21 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ |
217010 | 招商大盘 | 2008-06-19 | 招商 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
460005 | 华泰价值A | 2008-07-16 | 华泰柏瑞 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
240011 | 华宝大盘 | 2008-10-07 | 华宝 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
040011 | 华安核心 | 2008-10-22 | 华安 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
530006 | 建信精选 | 2008-11-25 | 建信 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
206002 | 鹏华精选 | 2009-09-09 | 鹏华 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
519093 | 新华品质 | 2010-02-03 | 新华 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
481010 | 工银小盘 | 2010-02-10 | 工银瑞信 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
100039 | 富国主题 | 2010-05-12 | 富国 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
233007 | 大摩卓越 | 2010-05-18 | 摩根士丹利华鑫 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
040016 | 华安行业 | 2010-05-11 | 华安 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
519700 | 交银主题 | 2010-06-30 | 交银施罗德 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
519097 | 新华市值 | 2011-01-28 | 新华 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
166009 | 中欧新动力A | 2011-02-10 | 中欧 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
040020 | 华安升级 | 2011-04-22 | 华安 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
163409 | 兴全绿色 | 2011-05-06 | 兴证全球 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
690007 | 民生景气A | 2011-11-22 | 民生加银 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
360016 | 光大行业 | 2012-02-15 | 光大保德信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
519697 | 交银行业 | 2012-02-03 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
166801 | 浙商新思维 | 2012-03-08 | 浙商 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
570008 | 诺德周期 | 2012-03-21 | 诺德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
090018 | 大成新锐 | 2012-03-20 | 大成 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
165516 | 信诚周期 | 2012-05-07 | 中信保诚 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
750001 | 安信灵活 | 2012-06-20 | 安信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
070032 | 嘉实优化 | 2012-06-26 | 嘉实 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
100060 | 富国高新 | 2012-06-27 | 富国 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
040035 | 华安逆向 | 2012-08-16 | 华安 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
420009 | 天弘安康A | 2012-11-28 | 天弘 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
163415 | 兴全模式 | 2012-12-18 | 兴证全球 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
165313 | 建信优势 | 2013-03-19 | 建信 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
519727 | 交银30 | 2013-06-05 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
519002 | 华安安信 | 2013-05-23 | 华安 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
519732 | 交银双息 | 2013-09-04 | 交银施罗德 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
000279 | 华商红利 | 2013-09-17 | 华商 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
000308 | 建信创新 | 2013-09-24 | 建信 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
161903 | 万家优选 | 2013-08-28 | 万家 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
000362 | 国泰聚信A | 2013-12-17 | 国泰 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
000363 | 国泰聚信C | 2013-12-17 | 国泰 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
000294 | 华安生态 | 2013-11-28 | 华安 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
000390 | 华商优势 | 2013-12-11 | 华商 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
000547 | 建信健康 | 2014-03-21 | 建信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
000584 | 新华鑫益 | 2014-04-16 | 新华 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
000595 | 嘉实泰和 | 2014-04-04 | 嘉实 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
519736 | 交银新成长 | 2014-05-09 | 交银施罗德 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
000597 | 中海收益 | 2014-05-26 | 中海 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
000652 | 博时裕隆 | 2014-06-03 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
000663 | 国投美丽中国 | 2014-06-24 | 国投瑞银 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
000794 | 宝盈睿丰A/B | 2014-09-26 | 宝盈 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★ |
519062 | 海富通阿尔法A | 2014-11-20 | 海富通 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
000924 | 宝盈制造A | 2014-12-17 | 宝盈 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
000939 | 中银研究 | 2014-12-23 | 中银 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
519915 | 富国消费主题A | 2014-12-12 | 富国 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
001067 | 鹏华弘盛A | 2015-02-25 | 鹏华 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001103 | 前海工业 | 2015-03-27 | 前海开源 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
001164 | 中欧琪和A | 2015-04-07 | 中欧 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001172 | 鹏华弘泽A | 2015-04-14 | 鹏华 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001140 | 工银总回报A | 2015-04-17 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
001202 | 东方红领先 | 2015-04-17 | 东证资管 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001203 | 东方红稳健A | 2015-04-17 | 东证资管 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001204 | 东方红稳健C | 2015-04-17 | 东证资管 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001216 | 易方达新收益A | 2015-04-17 | 易方达 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001217 | 易方达新收益C | 2015-04-17 | 易方达 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001102 | 前海国家比较 | 2015-05-08 | 前海开源 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
001181 | 南方改革机遇 | 2015-05-19 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
001069 | 华泰消费 | 2015-05-20 | 华泰柏瑞 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
001071 | 华安媒体 | 2015-05-15 | 华安 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ |
001268 | 富国国家 | 2015-05-14 | 富国 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ |
001285 | 易方达新鑫I | 2015-05-14 | 易方达 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001286 | 易方达新鑫E | 2015-05-14 | 易方达 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001335 | 南方利众A | 2015-05-21 | 南方 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001320 | 工银丰盈 | 2015-05-22 | 工银瑞信 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
166301 | 华商新趋势 | 2015-05-14 | 华商 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001338 | 安信稳健C | 2015-05-25 | 安信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001316 | 安信稳健A | 2015-05-25 | 安信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001345 | 富国新收益A | 2015-05-26 | 富国 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
001329 | 鹏华弘实A | 2015-05-25 | 鹏华 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
001330 | 鹏华弘实C | 2015-05-25 | 鹏华 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
001325 | 鹏华弘和A | 2015-05-25 | 鹏华 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001326 | 鹏华弘和C | 2015-05-25 | 鹏华 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001182 | 易方达回馈 | 2015-05-29 | 易方达 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
001352 | 民生新战略 | 2015-06-26 | 民生加银 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001422 | 景顺安享A | 2015-06-15 | 景顺长城 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
001423 | 景顺安享C | 2015-06-15 | 景顺长城 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
三年评级 | 五年评级 |
代码 | 名称 | 成立日期 | 管理人 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 | 证券选择能力 | 时机选择能力 | 风险管理能力 |
001445 | 华安改革主题 | 2015-06-29 | 华安 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001538 | 上投科技 | 2015-07-09 | 上投摩根 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
001547 | 兴业聚惠A | 2015-07-08 | 兴业 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
001508 | 富国新动力A | 2015-08-04 | 富国 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001510 | 富国新动力C | 2015-08-04 | 富国 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001500 | 泓德远见 | 2015-08-24 | 泓德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
213001 | 宝盈鸿利A | 2015-07-10 | 宝盈 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
001702 | 东方科技 | 2015-09-08 | 东方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
001679 | 前海稀缺资产A | 2015-09-10 | 前海开源 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
001815 | 华泰激励A | 2015-10-28 | 华泰柏瑞 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001224 | 中邮新思路 | 2015-11-11 | 中邮 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
519644 | 银河智联 | 2015-12-17 | 银河 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002079 | 前海稀缺资产C | 2015-11-19 | 前海开源 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002082 | 华泰激励C | 2015-11-19 | 华泰柏瑞 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002252 | 融通成长30 | 2015-12-11 | 融通 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002152 | 华宝核心 | 2016-01-21 | 华宝 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002146 | 长安鑫益A | 2016-02-22 | 长安 | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
001811 | 中欧新常态A | 2016-03-03 | 中欧 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
487021 | 工银优质 | 2016-02-19 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
002450 | 平安睿享文娱A | 2016-03-29 | 平安 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002451 | 平安睿享文娱C | 2016-03-29 | 平安 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002340 | 富国价值 | 2016-04-08 | 富国 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001983 | 中邮低碳 | 2016-04-28 | 中邮 | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002577 | 南方龙头 | 2016-05-03 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
519767 | 交银科技 | 2016-05-05 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002593 | 富国美丽中国 | 2016-05-19 | 富国 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
002618 | 中银裕利A | 2016-04-26 | 中银 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
002619 | 中银裕利C | 2016-04-26 | 中银 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
002770 | 安信新回报A | 2016-05-09 | 安信 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
002771 | 安信新回报C | 2016-05-09 | 安信 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | |||
002482 | 宝盈互联网 | 2016-06-16 | 宝盈 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002669 | 华商万众 | 2016-06-28 | 华商 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002923 | 兴业聚惠C | 2016-07-01 | 兴业 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002624 | 广发优企A | 2016-08-04 | 广发 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
519773 | 交银数据 | 2016-08-16 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001667 | 南方转型增长 | 2016-08-17 | 南方 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
003144 | 华宝新机遇C | 2016-08-04 | 华宝 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | |||
003161 | 南方安泰 | 2016-09-22 | 南方 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
673060 | 西部景瑞A | 2016-08-25 | 西部利得 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
002728 | 华富益鑫A | 2016-09-07 | 华富 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |||
001715 | 工银新焦点A | 2016-10-10 | 工银瑞信 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
519778 | 交银经济 | 2016-10-20 | 交银施罗德 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002783 | 东方红价值A | 2016-09-23 | 东证资管 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
519772 | 交银新生活力 | 2016-11-11 | 交银施罗德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
003295 | 南方安裕A | 2016-11-15 | 南方 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
002563 | 泓德泓汇 | 2016-11-16 | 泓德 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
002808 | 泓德优势 | 2016-12-21 | 泓德 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
003284 | 中邮医药 | 2016-12-13 | 中邮 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
002967 | 浙商大数据 | 2017-01-11 | 浙商 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||
003293 | 易方达科瑞 | 2017-01-03 | 易方达 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||
004434 | 博时逆向A | 2017-04-14 | 博时 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
004435 | 博时逆向C | 2017-04-14 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
004505 | 博时新兴消费 | 2017-06-05 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
002424 | 博时文体娱乐 | 2017-05-25 | 博时 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | |||
004423 | 华商研究 | 2017-05-24 | 华商 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
001856 | 易方达环保 | 2017-06-02 | 易方达 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
主动投资债券型
100018 | 富国天利 | 2003-12-02 | 富国 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
001001 | 华夏债券A/B | 2002-10-23 | 华夏 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
050006 | 博时稳定B | 2005-08-24 | 博时 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ |
070009 | 嘉实短债 | 2006-04-26 | 嘉实 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
050106 | 博时稳定A | 2007-09-06 | 博时 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
519680 | 交银增利A/B | 2008-03-31 | 交银施罗德 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★ |
