大小
深康佳A(000016)2015-03-05因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计3672.13万元,占总成交比例9.48%;卖出资金合计16301.77万元,占总成交比例42.09%。报收9.20元,涨幅-7.35%,成交量4135.79万股,成交金额38730万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:9.20元 涨跌幅:-7.35% 成交量:4135.79万股 成交金额:38730万元
买入金额*的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 | 1269.83 | 3.28% | 382.11 | 0.99% | 887.71 |
2 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 999.31 | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 999.31 |
3 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 472.15 | 1.22% | 68.75 | 0.18% | 403.41 |
4 | 光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 | 453.66 | 1.17% | 1.47 | 0.00% | 452.19 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 443.60 | 1.15% | 439.46 | 1.13% | 4.13 |
卖出金额*的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 13.87 | 0.04% | 7527.19 | 19.44% | -7513.32 |
2 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3392.61 | 8.76% | -3392.61 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3.76 | 0.01% | 1727.62 | 4.46% | -1723.86 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1701.67 | 4.39% | -1701.67 |
5 | 申银万国证券股份有限公司苏州吴中西路证券营业部 | 15.94 | 0.04% | 1060.89 | 2.74% | -1044.94 |
数据来源:东方财富choice数据 |