融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月13日共有1902只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为6.34亿元;中国中免买入额为5.96亿元;中银证券买入额为5.54亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
4月13日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002838 | 道恩股份 | 0.31 | 0.81 | 38.22 | -1.33 |
300025 | 华星创业 | 0.08 | 0.24 | 35.45 | -1.99 |
000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 1.76 | 34.25 | -0.24 |
600329 | 中新药业 | 0.55 | 1.60 | 34.19 | -3.89 |
000565 | 渝三峡A | 0.05 | 0.17 | 31.00 | -2.00 |
002556 | 辉隆股份 | 0.17 | 0.55 | 30.94 | -1.35 |
000726 | 鲁 泰 A | 0.12 | 0.42 | 28.37 | 0.76 |
603599 | 广信股份 | 0.49 | 1.73 | 28.11 | -1.37 |
600648 | 外 高 桥 | 0.40 | 1.43 | 28.09 | -1.09 |
600016 | 民生银行 | 0.69 | 2.55 | 26.91 | 0.79 |
600022 | 山东钢铁 | 0.50 | 1.90 | 26.36 | 0.00 |
600308 | 华泰股份 | 0.12 | 0.48 | 25.81 | -0.54 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.14 | 0.53 | 25.50 | -1.28 |
301029 | 怡 合 达 | 0.16 | 0.67 | 24.20 | 5.64 |
601288 | 农业银行 | 2.50 | 10.67 | 23.46 | -0.32 |
002958 | 青农商行 | 0.19 | 0.80 | 23.05 | -1.37 |
600609 | 金杯汽车 | 0.06 | 0.28 | 22.64 | 0.20 |
000623 | 吉林敖东 | 0.58 | 2.55 | 22.59 | -1.81 |
603638 | 艾迪精密 | 0.19 | 0.84 | 22.57 | 2.51 |
300197 | 节能铁汉 | 0.11 | 0.49 | 22.43 | -2.23 |
601818 | 光大银行 | 0.60 | 2.72 | 22.06 | -0.30 |
000563 | 陕国投A | 0.23 | 1.04 | 22.05 | -1.51 |
600010 | 包钢股份 | 1.71 | 8.23 | 20.83 | -0.45 |
600871 | 石化油服 | 0.18 | 0.85 | 20.76 | 0.00 |
002449 | 国星光电 | 0.06 | 0.30 | 20.66 | -1.61 |
600037 | 歌华有线 | 0.28 | 1.35 | 20.54 | -3.53 |
002067 | 景兴纸业 | 0.19 | 0.91 | 20.31 | -1.47 |
002608 | 江苏国信 | 0.06 | 0.30 | 20.17 | -2.08 |
600775 | 南京熊猫 | 0.15 | 0.75 | 19.83 | 1.43 |
600363 | 联创光电 | 0.16 | 0.79 | 19.76 | -0.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
本文目录一览:1、上海永茂泰汽车零部件有限公司2、博天环境股吧...
宁夏银行营业时间宁夏银行的营业时间如下:1、周一到周五:...
银行的理财经理干什么客户关系管理:维护和发展客户群,提供...
今天阿莫来给大家分享一些关于当兵是怎么算工资待遇的拉萨军官工资待遇方...
这也太让人惊讶了吧!今天由我来给大家分享一些关于银行理财亏损严重怎么...