本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3246.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为4351.95亿元。到目前为止今日有151只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST腾信、中际旭创、维信诺等,乖离率分别为7.48%、7.12%、6.47%;双象股份、润阳科技、合兴包装等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300392 | *ST 腾信 | 10.36 | 4.70 | 4.26 | 4.58 | 7.48 |
300308 | 中际旭创 | 8.81 | 3.30 | 32.29 | 34.59 | 7.12 |
002387 | 维 信 诺 | 9.95 | 1.65 | 6.74 | 7.18 | 6.47 |
600658 | 电 子 城 | 9.43 | 1.67 | 4.36 | 4.64 | 6.37 |
603029 | 天鹅股份 | 6.44 | 1.81 | 12.76 | 13.56 | 6.28 |
603637 | 镇海股份 | 7.07 | 8.28 | 8.48 | 8.94 | 5.44 |
600186 | 莲花健康 | 10.16 | 2.28 | 2.57 | 2.71 | 5.29 |
300871 | 回盛生物 | 5.15 | 1.05 | 21.42 | 22.45 | 4.83 |
603256 | 宏和科技 | 10.00 | 0.67 | 7.15 | 7.48 | 4.69 |
300433 | 蓝思科技 | 7.35 | 2.05 | 11.16 | 11.68 | 4.66 |
600428 | 中远海特 | 5.23 | 1.15 | 4.63 | 4.83 | 4.42 |
600210 | 紫江企业 | 4.77 | 2.07 | 5.89 | 6.15 | 4.41 |
603025 | 大豪科技 | 6.45 | 0.65 | 20.41 | 21.29 | 4.30 |
300873 | 海晨股份 | 6.10 | 3.13 | 26.71 | 27.83 | 4.19 |
600387 | ST 海 越 | 5.02 | 0.39 | 6.23 | 6.49 | 4.09 |
002234 | 民和股份 | 3.72 | 2.91 | 16.15 | 16.74 | 3.65 |
600500 | 中化国际 | 3.72 | 0.93 | 6.73 | 6.97 | 3.60 |
300502 | 新 易 盛 | 7.38 | 4.42 | 27.68 | 28.67 | 3.59 |
001202 | 炬申股份 | 4.63 | 5.09 | 15.06 | 15.59 | 3.54 |
603811 | 诚意药业 | 5.16 | 1.82 | 14.37 | 14.87 | 3.51 |
603626 | 科森科技 | 3.54 | 2.82 | 7.93 | 8.20 | 3.47 |
300088 | 长信科技 | 4.79 | 4.57 | 7.41 | 7.65 | 3.30 |
600640 | 新 国 脉 | 4.90 | 0.62 | 10.15 | 10.48 | 3.24 |
002745 | 木 林 森 | 4.18 | 2.05 | 10.16 | 10.47 | 3.10 |
000616 | ST 海 投 | 4.94 | 0.96 | 1.65 | 1.70 | 3.06 |
300371 | 汇中股份 | 2.93 | 0.42 | 12.62 | 13.00 | 2.99 |
002062 | 宏润建设 | 9.47 | 7.36 | 6.07 | 6.24 | 2.86 |
300422 | 博 世 科 | 4.06 | 2.18 | 6.49 | 6.67 | 2.72 |
301138 | 华研精机 | 3.28 | 6.54 | 33.69 | 34.59 | 2.66 |
301016 | 雷 尔 伟 | 3.73 | 6.10 | 20.60 | 21.13 | 2.56 |
600858 | 银座股份 | 2.64 | 1.59 | 5.31 | 5.44 | 2.36 |
603967 | 中创物流 | 2.88 | 0.62 | 9.76 | 9.99 | 2.34 |
300976 | 达瑞电子 | 4.58 | 2.05 | 52.96 | 54.17 | 2.29 |
000039 | 中集集团 | 2.97 | 1.32 | 13.59 | 13.89 | 2.21 |
300182 | 捷成股份 | 6.90 | 4.59 | 5.30 | 5.42 | 2.19 |
300010 | 豆神教育 | 3.02 | 3.12 | 3.67 | 3.75 | 2.10 |
600566 | 济川药业 | 2.77 | 0.36 | 24.41 | 24.90 | 1.99 |
002040 | 南 京 港 | 2.58 | 0.67 | 6.64 | 6.76 | 1.88 |
600557 | 康缘药业 | 4.69 | 1.46 | 13.82 | 14.07 | 1.84 |
601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.34 | 3.76 | 3.83 | 1.84 |
600183 | 生益科技 | 1.89 | 0.38 | 16.40 | 16.70 | 1.84 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.11 | 1.48 | 3.32 | 3.38 | 1.75 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.18 | 0.61 | 4.15 | 4.22 | 1.64 |
300333 | 兆日科技 | 2.11 | 1.75 | 7.13 | 7.25 | 1.63 |
601002 | 晋亿实业 | 1.92 | 1.30 | 5.22 | 5.30 | 1.62 |
600403 | 大有能源 | 2.75 | 0.45 | 5.15 | 5.23 | 1.62 |
300865 | 大 宏 立 | 3.91 | 1.57 | 22.24 | 22.59 | 1.56 |
603569 | 长久物流 | 7.18 | 1.87 | 8.68 | 8.81 | 1.50 |
603712 | 七 一 二 | 1.50 | 0.30 | 30.61 | 31.06 | 1.46 |
300572 | 安车检测 | 2.67 | 2.24 | 15.52 | 15.74 | 1.44 |
300789 | 唐源电气 | 1.34 | 0.62 | 20.81 | 21.10 | 1.41 |
301045 | 天禄科技 | 1.36 | 1.66 | 23.57 | 23.90 | 1.40 |
300163 | 先锋新材 | 1.69 | 1.11 | 3.56 | 3.61 | 1.37 |
002097 | 山河智能 | 1.42 | 0.55 | 7.06 | 7.15 | 1.33 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.47 | 0.72 | 24.48 | 24.81 | 1.33 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.43 | 0.69 | 5.61 | 5.68 | 1.31 |
000677 | 恒天海龙 | 2.86 | 1.72 | 3.20 | 3.24 | 1.30 |
002792 | 通宇通讯 | 1.24 | 0.84 | 12.93 | 13.10 | 1.30 |
002* | 永安药业 | 1.88 | 0.86 | 11.27 | 11.41 | 1.23 |
601001 | 晋控煤业 | 2.05 | 0.49 | 14.30 | 14.47 | 1.21 |
603983 | 丸美股份 | 1.07 | 0.29 | 24.24 | 24.53 | 1.20 |
300296 | 利 亚 德 | 1.78 | 1.25 | 6.77 | 6.85 | 1.17 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.40 | 0.37 | 11.39 | 11.52 | 1.16 |
300909 | 汇 创 达 | 3.47 | 1.55 | 25.98 | 26.27 | 1.12 |
300945 | 曼 卡 龙 | 1.38 | 4.39 | 16.72 | 16.91 | 1.11 |
002772 | 众兴菌业 | 3.14 | 0.92 | 7.14 | 7.22 | 1.06 |
300187 | 永清环保 | 2.18 | 0.92 | 6.50 | 6.57 | 1.06 |
000532 | 华金资本 | 1.33 | 0.39 | 11.28 | 11.40 | 1.05 |
000938 | 紫光股份 | 1.17 | 0.17 | 18.83 | 19.02 | 1.04 |
301188 | 力诺特玻 | 2.16 | 2.81 | 17.82 | 18.00 | 1.02 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.13 | 0.42 | 4.27 | 4.31 | 1.00 |
600211 | 西藏药业 | 1.08 | 0.22 | 38.91 | 39.29 | 0.99 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.23 | 0.27 | 20.30 | 20.50 | 0.97 |
300911 | 亿田智能 | 2.94 | 0.91 | 61.70 | 62.28 | 0.94 |
002109 | 兴化股份 | 2.17 | 0.43 | 5.59 | 5.64 | 0.93 |
002343 | 慈文传媒 | 2.39 | 1.21 | 5.09 | 5.14 | 0.89 |
300857 | 协创数据 | 1.26 | 0.66 | 21.44 | 21.63 | 0.89 |
300925 | 法本信息 | 1.15 | 1.36 | 12.22 | 12.33 | 0.87 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.65 | 1.25 | 39.20 | 39.54 | 0.87 |
605500 | 森林包装 | 1.74 | 0.40 | 10.46 | 10.55 | 0.86 |
300448 | 浩云科技 | 2.21 | 0.70 | 5.49 | 5.54 | 0.85 |
001896 | 豫能控股 | 1.35 | 0.49 | 5.94 | 5.99 | 0.84 |
600285 | 羚锐制药 | 3.03 | 1.36 | 12.15 | 12.25 | 0.80 |
603027 | 千禾味业 | 0.92 | 0.30 | 15.25 | 15.37 | 0.79 |
603779 | 威龙股份 | 1.06 | 0.87 | 6.63 | 6.68 | 0.78 |
601098 | 中南传媒 | 1.12 | 0.08 | 8.99 | 9.06 | 0.77 |
600513 | 联环药业 | 1.58 | 0.53 | 9.58 | 9.65 | 0.76 |
000652 | 泰达股份 | 1.26 | 0.33 | 4.00 | 4.03 | 0.76 |
600528 | 中铁工业 | 0.99 | 0.22 | 8.14 | 8.20 | 0.75 |
605319 | 无锡振华 | 0.60 | 0.85 | 14.89 | 15.00 | 0.75 |
603238 | 诺邦股份 | 2.22 | 0.31 | 10.96 | 11.04 | 0.74 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.59 | 0.22 | 6.98 | 7.03 | 0.74 |
301118 | 恒光股份 | 1.90 | 3.32 | 44.65 | 44.97 | 0.73 |
000636 | 风华高科 | 1.36 | 1.12 | 18.52 | 18.64 | 0.63 |
300079 | 数码视讯 | 2.91 | 2.28 | 5.62 | 5.65 | 0.61 |
600820 | 隧道股份 | 0.92 | 0.20 | 5.48 | 5.51 | 0.61 |
603159 | 上海亚虹 | 1.86 | 0.39 | 14.18 | 14.26 | 0.59 |
603368 | 柳药集团 | 1.31 | 0.32 | 16.15 | 16.25 | 0.59 |
600007 | 中国国贸 | 0.99 | 0.02 | 14.20 | 14.28 | 0.58 |
600133 | 东湖高新 | 1.77 | 0.96 | 5.73 | 5.76 | 0.58 |
000727 | 冠捷科技 | 2.20 | 0.85 | 2.31 | 2.32 | 0.56 |
601811 | 新华文轩 | 1.02 | 0.04 | 8.86 | 8.91 | 0.55 |
600315 | 上海家化 | 0.60 | 0.13 | 35.08 | 35.27 | 0.55 |
600855 | 航天长峰 | 1.13 | 0.78 | 11.58 | 11.64 | 0.54 |
301178 | 天 亿 马 | 1.36 | 4.91 | 34.78 | 34.97 | 0.54 |
002373 | 千方科技 | 1.07 | 0.30 | 10.36 | 10.42 | 0.53 |
002734 | 利民股份 | 0.98 | 0.59 | 10.30 | 10.35 | 0.51 |
300819 | 聚杰微纤 | 1.03 | 1.07 | 14.58 | 14.65 | 0.51 |
600039 | 四川路桥 | 2.47 | 0.24 | 10.31 | 10.36 | 0.50 |
600570 | 恒生电子 | 1.98 | 0.15 | 42.55 | 42.75 | 0.47 |
002899 | 英 派 斯 | 1.44 | 0.42 | 12.61 | 12.67 | 0.46 |
002122 | ST 天 马 | 0.90 | 0.12 | 2.23 | 2.24 | 0.46 |
603551 | 奥普家居 | 2.69 | 1.56 | 8.36 | 8.40 | 0.45 |
300645 | 正元智慧 | 0.37 | 0.28 | 21.88 | 21.98 | 0.44 |
600220 | 江苏阳光 | 0.65 | 0.42 | 3.08 | 3.09 | 0.43 |
001218 | 丽臣实业 | 0.84 | 1.31 | 23.98 | 24.08 | 0.41 |
300558 | 贝达药业 | 0.46 | 0.13 | 51.92 | 52.13 | 0.40 |
301013 | 利 和 兴 | 3.42 | 3.41 | 12.66 | 12.71 | 0.40 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.56 | 0.58 | 28.72 | 28.83 | 0.39 |
300385 | 雪浪环境 | 0.88 | 0.35 | 6.88 | 6.91 | 0.39 |
605138 | 盛泰集团 | 0.85 | 2.06 | 11.78 | 11.82 | 0.38 |
002327 | 富 安 娜 | 1.34 | 0.11 | 7.51 | 7.54 | 0.38 |
000826 | 启迪环境 | 0.57 | 0.70 | 3.50 | 3.51 | 0.36 |
002905 | 金逸影视 | 1.40 | 0.39 | 7.24 | 7.26 | 0.33 |
000967 | 盈峰环境 | 1.02 | 0.10 | 4.94 | 4.96 | 0.31 |
002649 | 博彦科技 | 0.28 | 0.83 | 10.83 | 10.86 | 0.30 |
601106 | 中国一重 | 0.65 | 0.07 | 3.08 | 3.09 | 0.29 |
002713 | 东易日盛 | 4.35 | 5.83 | 6.70 | 6.72 | 0.26 |
300931 | 通用电梯 | 0.48 | 0.68 | 8.42 | 8.44 | 0.26 |
300868 | 杰 美 特 | 1.10 | 0.61 | 19.23 | 19.28 | 0.26 |
300069 | 金利华电 | 0.43 | 0.32 | 18.66 | 18.71 | 0.25 |
002232 | 启明信息 | 0.14 | 0.78 | 14.28 | 14.31 | 0.21 |
002458 | 益生股份 | 2.46 | 0.64 | 9.13 | 9.15 | 0.21 |
300795 | 米奥会展 | 0.94 | 0.13 | 21.46 | 21.49 | 0.16 |
002093 | 国脉科技 | 1.35 | 0.45 | 5.98 | 5.99 | 0.16 |
301008 | 宏昌科技 | 1.48 | 1.04 | 27.99 | 28.03 | 0.16 |
603169 | 兰石重装 | 0.53 | 1.25 | 7.53 | 7.54 | 0.15 |
300119 | 瑞普生物 | 1.14 | 0.24 | 17.64 | 17.67 | 0.15 |
300628 | 亿联网络 | 0.70 | 0.07 | 75.01 | 75.10 | 0.12 |
002831 | 裕同科技 | 0.11 | 0.19 | 26.81 | 26.84 | 0.11 |
002020 | 京新药业 | 1.75 | 0.50 | 8.70 | 8.71 | 0.09 |
600235 | 民丰特纸 | 1.62 | 0.56 | 5.64 | 5.64 | 0.08 |
603916 | 苏 博 特 | 1.31 | 0.20 | 22.47 | 22.49 | 0.07 |
300234 | 开尔新材 | 1.87 | 1.82 | 6.55 | 6.55 | 0.06 |
601518 | 吉林高速 | 1.86 | 0.35 | 2.74 | 2.74 | 0.05 |
600262 | 北方股份 | 0.10 | 0.11 | 19.31 | 19.32 | 0.05 |
002198 | 嘉应制药 | 0.88 | 0.17 | 5.70 | 5.70 | 0.04 |
300527 | 中船应急 | 1.67 | 1.12 | 7.92 | 7.92 | 0.04 |
002228 | 合兴包装 | 1.50 | 0.20 | 3.39 | 3.39 | 0.04 |
300920 | 润阳科技 | 0.59 | 0.39 | 22.27 | 22.28 | 0.03 |
002395 | 双象股份 | 2.17 | 0.90 | 8.95 | 8.95 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
凡是汽油发动机上都有火花塞,一缸一个,个别的高速汽油发动机每缸还装有2个火花塞。火花塞虽然是一只小零件,但它却极其重要,没有它发动机会动弹不得。凡是经常开车的人都会很熟悉这个玩意儿。
火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧。今天我们就来了解一下关于汽车火花塞型号等相关知识。
火花塞的型号按材质可以分为:镍合金火花塞、铂金火花塞和铱金火花塞按外形可以分为: 准型火花塞、电极型火花塞、缘体突出型火花塞、座型火花塞、面跳火型火花塞按照热值可以分为:冷型火花塞和热型火花塞(极燃铱金火花塞,省油耗10%以上,汽车油耗方面比较好)。
以下是部分的火花塞型号对照表:
螺纹直径主要有10mm、12mm和14mm三种,在我国的在售的车型中,14mm是最主流的尺寸,不过随着发动机设计的越来越紧凑,各种零件也都会跟着进行mini化,火花塞也不例外,变小变细趋势已定,未来10mm、12mm等直径更细的火花塞将成为主流。由于汽油发动机类型有区别,因此火花塞也会分有二种基本类型,冷型和热型。
冷型与热型是相对而言,它反映了火花塞的热特性性能。在不同发动机上的温度会不一样,设计者就利用绝缘体裙部的长度来解决这个矛盾。更换火花塞必须选择适合自己车辆的尺寸,长度和直径要吻合,这个其实不用讲怎么判断,如果买的型号不对也装不上,即使是凑活能装上,尺寸上细微的差别也会对性能造成不良影响,严重者会损伤发动机。
如何判断火花塞是否需要更换呢?
1、 看发动机能否正常启动
看冷车启动时是否顺畅,有没有特别明显的\"顿挫感\",能不能正常点火。
2、 看发动机抖动情况
使汽车保持怠速状态,如果发动机能够平稳地运转,则说明火花塞能够正常工作;假如发现发动机出现间歇性或者连续的抖动时,并发出不正常的\"突突\"声,则说明某一个火花塞可能出现了问题,此时火花塞需要更换。
3、 查看火花塞的电极间隙
当你拆下火花塞的时候,你会发现火花塞存在一个放电的电极,电极是有个正常的消耗的,如果间隙离的特别多的话,会导致一个无法正常放电过程(正常的火花塞间隙为1.0-1.2mm),这种情况下会导致你的发动机乏力。此时,就需要更换了。
4 、 观察颜色
(1)如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常。
(2)如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。
(3)如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜。
(4)如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。
(5)如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
火花塞确实对车辆的动力有影响,但也并不是说越贵的就越能提升车辆性能。好的火花塞对于汽车的动力性能是有一些帮助,但不能对这种帮助抱有太高的期望,而且火花塞对动力性能的帮助也取决于发动机本身,如果发动机性能未达到一定“级别”,装上再*的火花塞也不会对动力性能有太大的帮助。所以说也不要盲目的追求高价格的火花塞。
新上证综指来了。
A 股市场第一条股票指数、有着近30年历史的上证综指将在7月22日迎来*正式修订。
根据此前上交所披露的方案,此次修订主要包括:一是指数样本剔除风险警示板股票,二是延后新股纳入指数的时间点,沪市新上市证券于上市满一年后计入指数,巨型企业上市满三个月后计入指数;三是科创板、CDR 公司未来将会被纳入上证综指。
上交所表示,本次上证综合指数编制修订的实施,借鉴国际代表性指数编制调整的做法,拟采用无缝衔接的方式进行,即指数编制方案变更生效日点位与前一交易日点位无缝衔接,生效日实时点位基于前一交易日收盘点位及样本股当日涨跌幅计算。因此,上证综合指数编制修订的实施不会影响上证综合指数的连续性,不影响投资者观测市场行情。
兴业证券分析师徐寅分析称,上证指数编制规则的修订,使得其稳定性得到提高,同时增加了上证指数对于上交所上市公司的代表性以及我国经济的代表性。
其一,风险警示的股票无法代表上交所上市公司的主流投资价值,将其剔除后, 上证指数可以更好的反映上交所上市公司的总体表现与投资价值。其二,修订后的规则将日均总市值排名在沪市前 10 位的新股纳入时间延长至 3个月,其他新股纳入时间延长至 1 年。调整后的规则规避了股票上市连续涨停后的高波动时段。因为日均总市值排名在沪市前 10 位的特大市值股票价格稳定所需的时间总体上短于其他股票,因此新规综合考虑了上证指数的价格稳定性和指数代表性;其三,科创板作为上交所的板块,将其中公司纳入上证指数不仅是上证指数的应有之意,更能提升上证指数中科技创新型公司的占比。
作为A股晴雨表,上证指数修订后将对市场带来怎样的影响?
西部证券首席策略分析师张弛预测,修订实施之后,上证指数走势有望向好。他指出,本次修订提升了上证综合指数的市场代表性与稳定性。对标标普500指数和纳斯达克指数,科技股助力美股十 年长牛,而旨在为加速科技型企业发展、为科技型企业提供融资的平台的纳斯达克市场也在这十年达到了惊人的330.86%的涨幅,两类指数的相关性更是达到99.11%。与纳斯达克定位一致的科创板此次纳入上证指数,预期会有较为直接的提振作用。
华宝证券李真团队则认为,此次指数调整对市场影响有限,更多是情绪面的短期提振效果。首先,此次上证综指编制方案调整之后仍然保持总市值加权方式,一方面削弱了指数的额抗操纵性,另一方面也降低了指数的行业代表性。在抗操纵层面,总市值加权使得部分总市值较大但流通股本占比较小的成分股权重被放大,而部分总市值偏小但流通市值较高的个股权重则偏低; 在行业层面,上证综指的银行板块权重有明显放大,而食品饮料、医药 生物、计算机等长期高景气度板块的占比则偏低,影响了上证指数的收益性和行业代表性。
其次,目前上证综指的表征意义大于其投资属性,投资者更多的将上证综指用于衡量 A 股市场涨跌,而直接跟踪上证综指的产品则较少,后续基金投资策略随指数编制方案调整带来的资金变动对相应成分股的影响有限。从科创板成分股来看,当前科创板个股占上证综指总市值的比重约在 4.5%左右,按这一比例估算上证综指编制方案修订对科创板个股带来的增量资金也相对有限。
新上证综指来了。
A 股市场第一条股票指数、有着近30年历史的上证综指将在7月22日迎来*正式修订。
根据此前上交所披露的方案,此次修订主要包括:一是指数样本剔除风险警示板股票,二是延后新股纳入指数的时间点,沪市新上市证券于上市满一年后计入指数,巨型企业上市满三个月后计入指数;三是科创板、CDR 公司未来将会被纳入上证综指。
上交所表示,本次上证综合指数编制修订的实施,借鉴国际代表性指数编制调整的做法,拟采用无缝衔接的方式进行,即指数编制方案变更生效日点位与前一交易日点位无缝衔接,生效日实时点位基于前一交易日收盘点位及样本股当日涨跌幅计算。因此,上证综合指数编制修订的实施不会影响上证综合指数的连续性,不影响投资者观测市场行情。
兴业证券分析师徐寅分析称,上证指数编制规则的修订,使得其稳定性得到提高,同时增加了上证指数对于上交所上市公司的代表性以及我国经济的代表性。
其一,风险警示的股票无法代表上交所上市公司的主流投资价值,将其剔除后, 上证指数可以更好的反映上交所上市公司的总体表现与投资价值。其二,修订后的规则将日均总市值排名在沪市前 10 位的新股纳入时间延长至 3个月,其他新股纳入时间延长至 1 年。调整后的规则规避了股票上市连续涨停后的高波动时段。因为日均总市值排名在沪市前 10 位的特大市值股票价格稳定所需的时间总体上短于其他股票,因此新规综合考虑了上证指数的价格稳定性和指数代表性;其三,科创板作为上交所的板块,将其中公司纳入上证指数不仅是上证指数的应有之意,更能提升上证指数中科技创新型公司的占比。
作为A股晴雨表,上证指数修订后将对市场带来怎样的影响?
西部证券首席策略分析师张弛预测,修订实施之后,上证指数走势有望向好。他指出,本次修订提升了上证综合指数的市场代表性与稳定性。对标标普500指数和纳斯达克指数,科技股助力美股十 年长牛,而旨在为加速科技型企业发展、为科技型企业提供融资的平台的纳斯达克市场也在这十年达到了惊人的330.86%的涨幅,两类指数的相关性更是达到99.11%。与纳斯达克定位一致的科创板此次纳入上证指数,预期会有较为直接的提振作用。
华宝证券李真团队则认为,此次指数调整对市场影响有限,更多是情绪面的短期提振效果。首先,此次上证综指编制方案调整之后仍然保持总市值加权方式,一方面削弱了指数的额抗操纵性,另一方面也降低了指数的行业代表性。在抗操纵层面,总市值加权使得部分总市值较大但流通股本占比较小的成分股权重被放大,而部分总市值偏小但流通市值较高的个股权重则偏低; 在行业层面,上证综指的银行板块权重有明显放大,而食品饮料、医药 生物、计算机等长期高景气度板块的占比则偏低,影响了上证指数的收益性和行业代表性。
其次,目前上证综指的表征意义大于其投资属性,投资者更多的将上证综指用于衡量 A 股市场涨跌,而直接跟踪上证综指的产品则较少,后续基金投资策略随指数编制方案调整带来的资金变动对相应成分股的影响有限。从科创板成分股来看,当前科创板个股占上证综指总市值的比重约在 4.5%左右,按这一比例估算上证综指编制方案修订对科创板个股带来的增量资金也相对有限。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《上证综指》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多上证综指、火花塞型号相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
本文目录一览:1、上海永茂泰汽车零部件有限公司2、博天环境股吧...
宁夏银行营业时间宁夏银行的营业时间如下:1、周一到周五:...
银行的理财经理干什么客户关系管理:维护和发展客户群,提供...
今天阿莫来给大家分享一些关于当兵是怎么算工资待遇的拉萨军官工资待遇方...
这也太让人惊讶了吧!今天由我来给大家分享一些关于银行理财亏损严重怎么...