证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3193.91点,收于半年线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为3536.47亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有蓝丰生化、金牛化工、富临运业等,乖离率分别为8.72%、7.48%、6.81%;设研院、华能水电、华设集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002513 | 蓝丰生化 | 9.98 | 2.18 | 4.87 | 5.29 | 8.72 |
600722 | 金牛化工 | 10.00 | 3.21 | 6.14 | 6.60 | 7.48 |
002357 | 富临运业 | 9.95 | 3.50 | 5.69 | 6.08 | 6.81 |
002714 | 牧原股份 | 7.01 | 1.01 | 55.24 | 58.78 | 6.41 |
300967 | 晓鸣股份 | 11.10 | 12.46 | 23.19 | 24.33 | 4.92 |
600892 | 大晟文化 | 10.08 | 2.58 | 3.76 | 3.93 | 4.50 |
600195 | 中牧股份 | 5.12 | 1.19 | 12.20 | 12.74 | 4.47 |
600630 | 龙头股份 | 5.12 | 2.00 | 5.31 | 5.54 | 4.42 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4.90 | 12.46 | 26.28 | 27.42 | 4.34 |
002458 | 益生股份 | 8.65 | 6.83 | 10.24 | 10.68 | 4.25 |
002216 | 三全食品 | 10.01 | 5.09 | 17.73 | 18.47 | 4.19 |
603006 | 联明股份 | 7.31 | 6.20 | 10.19 | 10.57 | 3.76 |
300926 | 博俊科技 | 8.41 | 30.89 | 22.79 | 23.60 | 3.57 |
000989 | 九 芝 堂 | 7.65 | 3.28 | 9.53 | 9.85 | 3.41 |
002942 | 新农股份 | 4.36 | 0.91 | 17.39 | 17.95 | 3.21 |
600727 | 鲁北化工 | 4.28 | 3.39 | 10.16 | 10.47 | 3.07 |
601168 | 西部矿业 | 4.48 | 1.11 | 13.84 | 14.24 | 2.86 |
601579 | 会 稽 山 | 5.36 | 4.22 | 10.51 | 10.81 | 2.82 |
600481 | 双良节能 | 3.82 | 1.38 | 11.37 | 11.68 | 2.75 |
300021 | 大禹节水 | 3.38 | 3.48 | 5.66 | 5.81 | 2.67 |
300401 | 花园生物 | 2.78 | 0.95 | 13.71 | 14.05 | 2.48 |
002496 | ST 辉 丰 | 2.95 | 0.65 | 2.73 | 2.79 | 2.32 |
600080 | 金花股份 | 2.74 | 0.87 | 7.69 | 7.87 | 2.29 |
600099 | 林海股份 | 2.78 | 0.56 | 8.31 | 8.50 | 2.28 |
002550 | 千红制药 | 2.93 | 1.29 | 5.15 | 5.27 | 2.25 |
002687 | 乔 治 白 | 2.95 | 9.70 | 6.82 | 6.97 | 2.20 |
300761 | 立华股份 | 4.69 | 0.48 | 34.55 | 35.30 | 2.16 |
601999 | 出版传媒 | 3.47 | 0.84 | 6.43 | 6.56 | 2.06 |
600353 | 旭光电子 | 2.49 | 0.42 | 6.45 | 6.58 | 1.95 |
000722 | 湖南发展 | 3.06 | 3.10 | 8.25 | 8.41 | 1.89 |
002197 | 证通电子 | 2.55 | 2.74 | 9.86 | 10.04 | 1.81 |
000735 | 罗 牛 山 | 2.20 | 1.19 | 6.86 | 6.98 | 1.77 |
000088 | 盐 田 港 | 1.53 | 0.22 | 5.25 | 5.32 | 1.37 |
002827 | 高争民爆 | 2.11 | 0.85 | 10.52 | 10.64 | 1.17 |
600106 | 重庆路桥 | 1.68 | 0.59 | 4.18 | 4.23 | 1.15 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.45 | 0.30 | 23.49 | 23.75 | 1.12 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.39 | 0.78 | 10.81 | 10.93 | 1.12 |
002544 | 杰赛科技 | 1.69 | 1.04 | 23.88 | 24.11 | 0.97 |
002877 | 智能自控 | 2.27 | 0.90 | 6.69 | 6.75 | 0.93 |
605399 | 晨光新材 | 4.52 | 2.93 | 44.88 | 45.29 | 0.91 |
600243 | 青海华鼎 | 1.57 | 7.15 | 4.50 | 4.54 | 0.88 |
603585 | 苏利股份 | 1.35 | 0.28 | 17.82 | 17.98 | 0.88 |
600726 | 华电能源 | 1.11 | 0.47 | 2.72 | 2.74 | 0.87 |
300918 | 南山智尚 | 1.49 | 1.40 | 10.11 | 10.20 | 0.87 |
600206 | 有研新材 | 4.74 | 2.09 | 14.68 | 14.80 | 0.85 |
000850 | 华茂股份 | 1.34 | 0.28 | 4.51 | 4.55 | 0.83 |
600293 | 三峡新材 | 6.32 | 1.46 | 3.67 | 3.70 | 0.79 |
002890 | 弘宇股份 | 0.85 | 0.69 | 16.53 | 16.66 | 0.77 |
000426 | 兴业矿业 | 1.43 | 0.82 | 7.72 | 7.78 | 0.74 |
000720 | 新能泰山 | 2.83 | 0.43 | 5.05 | 5.09 | 0.73 |
002393 | 力生制药 | 0.95 | 0.36 | 21.18 | 21.33 | 0.72 |
600757 | 长江传媒 | 1.45 | 0.39 | 5.55 | 5.58 | 0.63 |
300668 | 杰恩设计 | 1.03 | 0.35 | 17.57 | 17.68 | 0.62 |
603688 | 石英股份 | 3.92 | 0.74 | 58.29 | 58.59 | 0.52 |
601996 | 丰林集团 | 0.95 | 0.20 | 3.16 | 3.18 | 0.51 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.66 | 0.19 | 4.56 | 4.58 | 0.47 |
300160 | 秀强股份 | 4.42 | 1.30 | 7.53 | 7.56 | 0.46 |
002037 | 保利联合 | 2.37 | 3.55 | 9.90 | 9.94 | 0.41 |
002468 | 申通快递 | 0.72 | 1.05 | 8.40 | 8.43 | 0.38 |
600800 | 渤海化学 | 1.32 | 0.42 | 4.60 | 4.62 | 0.36 |
002809 | 红墙股份 | 2.45 | 0.98 | 10.41 | 10.45 | 0.35 |
603389 | 亚振家居 | 1.75 | 0.54 | 5.22 | 5.24 | 0.33 |
600880 | 博瑞传播 | 2.14 | 1.74 | 5.70 | 5.72 | 0.29 |
600894 | 广日股份 | 1.26 | 0.11 | 7.21 | 7.23 | 0.28 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.44 | 3.57 | 7.79 | 7.81 | 0.23 |
600594 | 益佰制药 | 1.48 | 0.60 | 6.83 | 6.84 | 0.17 |
002806 | 华锋股份 | 9.97 | 5.11 | 13.66 | 13.68 | 0.17 |
600258 | 首旅酒店 | 1.63 | 0.48 | 24.97 | 24.99 | 0.09 |
603018 | 华设集团 | 0.47 | 0.46 | 8.47 | 8.47 | 0.05 |
600025 | 华能水电 | 0.32 | 0.06 | 6.24 | 6.24 | 0.04 |
300732 | 设 研 院 | 0.37 | 0.80 | 13.53 | 13.53 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文目录一览:1、上海永茂泰汽车零部件有限公司2、博天环境股吧...
宁夏银行营业时间宁夏银行的营业时间如下:1、周一到周五:...
银行的理财经理干什么客户关系管理:维护和发展客户群,提供...
今天阿莫来给大家分享一些关于当兵是怎么算工资待遇的拉萨军官工资待遇方...
这也太让人惊讶了吧!今天由我来给大家分享一些关于银行理财亏损严重怎么...