加加股票股吧(601229)

2022-05-15 2:02:03 基金 ads

000863.SZ三湘股份(000863,股吧)61.06 13.32 208.34 4.22 房地产

300480.SZ光力科技(300480,股吧)61.04 77.59 209.26 16.54 机械设备

603085.SH天成自控(603085,股吧)51.76 52.72 163.46 14.04 汽车

603838.SH四通股份(603838,股吧)50.79 45.90 122.88 10.47 轻工制造

002526.SZ山东矿机(002526,股吧)46.50 11.50 -18110.31 3.14 机械设备

002464.SZ金利科技(002464,股吧)46.41 23.63 -25.24 4.61 化工

603223.SH恒通股份(603223,股吧)43.77 43.98 107.88 9.64 交通运输

603589.SH口子窖(603589,股吧)33.16 50.03 71.11 9.27 食品饮料

002686.SZ亿利达(002686,股吧)33.14 18.12 57.37 6.18 机械设备

002151.SZ北斗星通(002151,股吧)33.10 45.24 439.16 5.09 国防军工

000011.SZ 深物业A 32.40 16.10 24.60 4.93 房地产

603117.SH万林股份(603117,股吧)30.78 27.96 106.04 8.80 交通运输

002770.SZ科迪乳业(002770,股吧)30.44 30.25 89.22 8.16 食品饮料

300486.SZ东杰智能(300486,股吧)30.35 51.37 111.04 11.06 机械设备

002535.SZ林州重机(002535,股吧)30.03 12.99 331.75 2.45 机械设备

603099.SH长白山(603099,股吧)29.45 24.44 78.74 8.61 休闲服务

000025.SZ 特力A 28.84 32.66 1241.23 11.75 汽车

002760.SZ凤形股份(002760,股吧)28.80 45.35 107.40 7.10 机械设备

002059.SZ云南旅游(002059,股吧)27.88 14.22 178.42 6.55 休闲服务

002723.SZ金莱特(002723,股吧)27.81 19.76 84.11 5.86 家用电器

002342.SZ巨力索具(002342,股吧)27.07 7.37 208.81 2.97 机械设备

600749.SH西藏旅游(600749,股吧)26.59 22.52 -95.75 7.06 休闲服务

002366.SZ丹甫股份(002366,股吧)23.12 70.14 917.49 8.12 家用电器

002417.SZ *ST元达 21.57 13.02 -10.52 9.43 通信

002766.SZ索菱股份(002766,股吧)21.27 39.51 110.31 7.90 计算机

002614.SZ蒙发利(002614,股吧)21.04 17.49 69.25 4.51 家用电器

002322.SZ理工监测(002322,股吧)21.00 18.90 106.95 4.57 电气设备

002616.SZ长青集团(002616,股吧)21.00 27.20 105.59 5.77 家用电器

002074.SZ东源电器(002074,股吧)20.55 28.75 104.95 9.20 电气设备

603979.SH金诚信(603979,股吧)19.29 39.70 52.45 4.41 采掘

300097.SZ智云股份(300097,股吧)18.89 37.51 244.81 10.52 机械设备

002650.SZ加加食品(002650,股吧)18.59 16.20 38.64 4.07 食品饮料

600160.SH巨化股份(600160,股吧)18.46 11.81 118.13 2.98 化工

000719.SZ大地传媒(000719,股吧)18.25 27.99 32.28 3.98 传媒

002509.SZ天广消防(002509,股吧)17.94 14.46 53.09 4.38 机械设备

000068.SZ *ST华赛 17.72 11.69 -109.72 19.65 综合

002504.SZ东光微电(002504,股吧)16.41 21.35 26.22 12.84 建筑装饰

300293.SZ蓝英装备(300293,股吧)15.67 23.10 89.64 9.27 机械设备

000023.SZ 深天地A 15.58 20.70 157.24 7.97 建筑材料

002584.SZ西陇化工(002584,股吧)15.42 36.98 97.25 6.65 化工

000815.SZ *ST美利 15.41 27.49 -13.15 -27.36 轻工制造

002772.SZ众兴菌业(002772,股吧)14.64 45.27 74.18 6.96 农林牧渔

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言